Aufrufe
seit 15.09.16
BENZINER
MILD HYBRID
Grundmodelle
Listenpreis
Für den externen Link bitte das Foto anklicken!!!!!!
KLEINSTWAGEN | ||
3,60 m - 3,89 m | ||
MITSUBISHI | FIAT Panda L = 3,64 m | KIA Picanto L = 3,61 m |
BENZIN | MILD | BENZIN |
71 PS | 70 PS | 63 PS |
167 km/h | 164 km/h | 145 km/h |
14,1 s | 13,9 s | 15,6 s |
5,0 l | 5,1 l | 5,2 l |
13.600 € | 15.000 € | 16.690 € |
HYUNDAI | FIAT 500 | TOYOTA Aygo X |
BENZIN | MILD | BENZIN |
63 PS | 70 PS | 72 PS |
143 km/h | 167 km/h | 158 km/h |
15,9 s | 13,8 s | 15,5 s |
5,5 l | 5,0 l | 4,8 l |
17.000 € | 17.500 € | 17.600 € |
SUZUKI | MINI Cooper 3-Türer |
|
MILD | BENZIN | |
84 PS | 156 PS |
|
165 km/h | 225 km/h |
|
s | 7,7 s |
|
4,4 l | 6,2 l |
|
18.900 € | 28.900 € |
|
|
KLEINWAGEN | ||
3,90 m - 4,19 m | ||
DACIA | CITROEN | MAZDA |
BENZIN | BENZIN | BENZIN |
67 PS | 101 PS | 75 PS |
158 km/h | 160 km/h | 171 km/h |
17,0 s | 10,6 s | 11,3 s |
5,2 l | 5,6 l | 4,8 l |
11.990 € | 14.990 € | 16.590 € |
MITSUBISHI | SKODA Fabia L = 4,11 m B = 1,78 m H = 1,48 m | SEAT |
BENZIN | BENZIN | BENZIN |
67 PS | 80 PS | 95 PS |
160 km/h | 175 km/h | 186 km/h |
17,1 s | 15,7 s | 11,0 s |
5,3 l | 4,8 l | 5,1 l |
18.000 € | 19.320 € | 19.470 € |
HYUNDAI i20 L = 4,07 m B = 1,78 m H = 1,45 m | OPEL Corsa L = 4,06 m B = 1,77 m H = 1,44 m | VW |
BENZIN | BENZIN | BENZIN |
79 PS | 75 PS | 80 PS |
166 km/h | 174 km/h | 171 km/h |
13,7 s | 13,2 s | 15,6 s |
5,7 l | 5,4 l | 5,3 l |
19.900 € | 20.800 € | 21.600 € |
PEUGEOT | KIA | AUDI |
BENZIN | BENZIN | BENZIN |
101 PS | 75 PS | 95 PS |
188 km/h | 158 km/h | 193 km/h |
9,9 s | 14,2 s | 11,0 s |
5,14 l | 5,8 l | 5,3 l |
23.350 € | 22.490 € | 22.700 € |
MINI 5-Türer L = 4,02 m B = 1,93 m H = 1,43 m | FIAT 600 L = 4,17 m B = 1,78 m H = 1,52 m | |
BENZIN | MILD | |
136 PS | 100 PS | |
207 km/h | 184 km/h | |
8,3 s | 10,5 s | |
4,6 l | 4,8 l | |
29.900 € | 25.000 € | |
KOMPAKTWAGEN | ||
4,20 - 4,49 m | ||
CITROEN C4 L = 4,36 m B = 1,80 m H = 1,53 m | SKODA | KIA |
BENZIN | BENZIN | BENZIN |
101 PS | 95 PS | 100 PS |
184 km/h | 192 km/h | 178 km/h |
11,8 s | 10,8 s | 13,1 s |
5,5 l | 4,6 l | 6,4 l |
19.565 € | 23.790 € | 25.590 € |
VW Golf L = 4,28 m B = 1,79 m H = 1,48 m | MAZDA 3 L = 4,46 m B = 180 m H = 1,44 m | HYUNDAI |
MILD | BENZIN | BENZIN |
116 PS | 140 PS | 120 PS |
203 km/h | 206 km/h | 196 km/h |
9,9 s | 9,5 s | 11,2 s |
5,4 l | 5,9 l | 5,6 l |
27.200 € | 28.140 € | 27.600 € |
KIA B = 1.83 m H = 1,50 m | OPEL Astra L = 4,37 m B = 1,86 m H = 1,41 m | SEAT |
BENZIN | BENZIN | BENZIN |
100 PS | 110 PS | 110 PS |
174 km/h | 199 km/h | 197 km/h |
13,4 s | 10,5 m | 10,8 s |
6,0 l | 5,5 l | 5,6 l |
27.690 € | 27.910 € | 28.130 € |
FIAT | PEUGEOT 308 L = 4,37 m B = 1,85 m H = 1,44 m | BMW 1er L = 4,32 m B = 1,80 m H = 1,43 m |
MILD | BENZIN | BENZIN |
130 PS | 131 PS | 170 PS |
207 km/h | 210 km/h | 226 km/h |
8,8 s | 9,6 s | 7,8 s |
5,4 l | 5,6 l | 5,3 l |
29.000 € | 29.150 € | 37.900 € |
AUDI | FORD Focus L = 4,38 m B = 1,85 m H = 1,47 m | MERCEDES A Kompakt L = 4,42 m B = 1,80 m H = 1,44 m |
BENZIN | MILD HYBRID | BENZIN |
116 PS | 125 PS | 136 PS |
205 km/h | 200 km/h | 215 km/h |
9,7 s | 10,2 s | 9,2 s |
5,5 l | 5,2 l | 5,8 l |
31.300 € | 32.100 € | 37.400 € |
CUPRA | HYUNDAI i30 Fastback N L = 4,46 m B = 1,80 m H = 1,42 m | |
MILD | BENZIN | |
150 PS | 280 PS | |
215 km/h | 250 km/h | |
8,7 s | 5,9 s | |
5,5 l | 8,0 l | |
38.340 € | 38.900 € | |
MITTELKLASSE WAGEN | ||
4,50 m - 4,69 m | ||
CITROEN C4 X L = 4,60 m B = 1,83 m H = 1,52 m | PEUGEOT 408 L = 4,69 m B = 1,85 m H = 1,48 m | FIAT Tipo Kombi L = 4,57 m B = 1,79 m H = 1,61 m |
BENZIN | MILD | MILD |
101 PS | 136 PS | 130 PS |
184 km/h | 211 km/h | 207 km/h |
11,6 s | 11,2 s | 8,8 s |
5,4 l | 5,1 l | 5,7 l |
19.965 € | 39.700 € | 24.500 € |
KIA Ceed SW L = 4,61 m B = 1,80 m H = 1,47 m | MAZDA 3 Fastback L = 4,66 m B = 1,80 m H = 1,44 m | VW |
BENZIN | BENZIN | MILD |
100 PS | 140 PS | 116 PS |
178 km/h | 209 km/h | 203 km/h |
13,3 s | 9,5 s | 10,2 s |
6,4 l | 5,8 l | 5,5 l |
26.800 € | 28.640 € | 28.300 € |
HYUNDAI i30 SW L = 4,61 m B = 1,80 m H = 1,47 m | OPEL Astra Sports Tourer L = 4,64 m B = 1,85 m H = 1,48 m | SEAT |
BENZIN | BENZIN | BENZIN |
100 PS | 130 PS | 110 PS |
178 km/h | 199 km/h | 199 km/h |
13,3 s | 10,8 s | 11,2 s |
6,4 l | 5,6 l | 5,6 l |
26.590 € | 29.410 € | 29.715 € |
PEUGEOT 308 SW L = 4,64 m B = 1,85 m H = 1,44 m | SKODA Octavia Limousine L = 4,70 m B = 1,83 m H = 1,46 m | SKODA Octavia Combi L = 4,69 m B = 1,83 m H = 1,47 m |
BENZIN | BENZIN | BENZIN |
131 PS | 115 PS | 115 PS |
210 km/h | 203 km/h | 203 km/h |
9,8 s | 10,4 s | 10,5 s |
5,7 l | 5,7 l | 5,8 l |
30.150 € | 26.990 € | 27.690 € |
AUDI | FORD Focus Turnier L = 4,69 m B = 1,85 m H = 1,54 m | KIA ProCeed L = 4,62 m B = 1,80 m H = 1,42 m |
BENZIN | MILD HYBRID | BENZIN |
116 PS | 125 PS | 140 PS |
210 km/h | 198 km/h | 197 km/h |
9,7 s | 10,4 s | 9,9 s |
5,4 l | 6,1 l | 5,9 l |
32.100 € | 33.300 € | 33.990 € |
BMW 2er Gran Coupé L = 4.53 m B = 1,80 m H = 1,42 m | SUZUKI Swace L = 4,66 m B = 1,53 m H = 1,46 m | MERCEDES A Limousine L = 4,56 m B = 1,80 m H = 1,43 m |
BENZIN | MILD HYBRID | BENZIN |
156 PS | 98 PS | 136 PS |
224 km/h | 180 km/h | 216 km/h |
8,7 s | 9,4 s | 9,3 s |
5,3 l | 3,4 l | 5,8 l |
37.900 € | 37.200 € | 38.200 € |
CUPRA | VW Touran L = 4,53 m B = 1,83 m H = 1,67 m | MERCEDES |
MILD HYBRID | BENZIN | MILD HYBRID |
150 PS | 150 PS | 136 PS |
216 km/h | 209 km/h | 215 km/h |
9,0 s | 8,9 s | 9,6 s |
5,5 l | 6,2 l | 6,1 l |
40.515 € | 39.600 € | 42.900 € |
MERCEDES CLA Coupé L = 4,69 m B = 1,83 m H = 1,43 m | RENAULT Austral L = 4,51 m B = 1,83 m H = 1,62 m | DACIA Jogger L = 4,55 m B = 1,78 m H = 1,67 m |
MILD HYBRID | MILD HYBRID | BENZIN |
136 PS | 158 PS | 101 PS |
229 km/h | 175 km/h | 180 km/h |
8,4 s | 10,8 s | 12,3 s |
5,9 l | 6,3 l | 7,8 l |
41.700 € | 34.250 € | 21.250 |
OBERE MITTELKLASSE WAGEN | ||
4,70 m - 4,89 m | ||
CITROEN C5 X L = 4,81 m B = 1,82 m H = 1,49 m | MAZDA 6 Limousine L = 4,87 m B = 1,84 m H = 1,45 m | MAZDA 6 Kombi L = 4,81 m B = 1,84 m H = 1,48 m |
BENZIN | BENZIN | BENZIN |
131 PS | 145 PS | 145 PS |
213 km/h | 206 km/h | 206 km/h |
11,3 s | 10,0 s | 10,0 s |
6,0 l | 6,7 l | 6,8 l |
33.140 € | 35.000 € | 35.000 € |
AUDI | AUDI | AUDI A5 Sportback L = 4,78 m B = 1,84 m H = 1,39 m |
BENZIN | BENZIN | BENZIN |
150 PS | 150 PS | 150 PS |
210 km/ | 210 km/h | 210 km/h |
8,9 s | 8,9 s | 9,1 s |
6,3 l | 6,3 l | 6,3 l |
41.800 € | 43.450 € | 45.000 € |
BMW | AUDI | BMW |
BENZIN | BENZIN | BENZIN |
156 PS | 150 PS | 156 PS |
223 km/h | 216 km/h | 218 km/h |
8,6 s | 9,8 s | 8,6 s |
6,4 l | 6,6 l | 6,4 l |
46.400 € | 45.200 € | 47.700 € |
AUDI | MERCEDES | VOLVO V60 L = 4,78 m B = 1,85 m H = 1,43 m |
BENZIN | BENZIN | BENZIN |
150 PS | 170 PS | 197 PS |
214 km/h | 231 km/h | 180 km/h |
9,8 s | 8,6 s | 7,6 s |
6,7 l | 6,3 l | 6,2 l |
46.850 € | 47.700 € | 48.000 € |
MERCEDES C T-Modell L = 4,75 m B = 1,82 m H = 1,46 m | VOLVO S60 L = 4,78 m B = 1,85 m H = 1,43 m | BMW 4er Gran Coupé L = 4,78 m B = 1.83 m H = 1,44 m |
BENZIN | BENZIN | BENZIN |
170 PS | 197 PS | 184 PS |
227 km/h | 180 km/h | 235 km/h |
8,8 s | 7,6 s | 7,9 s |
6,5 l | 6,1 l | 6,6 l |
49.500 € | 49.600 € | 52.900 € |
| VW |
|
| BENZIN |
|
| 150 PS |
|
| 223 km/h |
|
| 9,3 s |
|
| 5,0 l |
|
| 52.200 € |
|
OBERKLASSE WAGEN | ||
4,90 m - 5,09 m | ||
SKODA Superb Limousine L = 4,91 m B = 1,86 m H = 1,45 m | SKODA Superb Combi L = 4,90 m B = 1,86 m H = 1,46 m | VW |
BENZIN | BENZIN | MILD HYBRID |
150 PS | 150 PS | 150 PS |
225 km/h | 222 km/h | 222 km/h |
9,0 s | 9,0 s | 9,2 s |
5,8 l | 5,8 l | 5,4 l |
38.900 € | 40.000 € | 40.000 € |
BMW 5er Limousine L = 5,06 m B = 1,90 m H = 1,52 m | AUDI | MERCEDES E Limousine L = 2,95 m B = 1,88 m H = 1,47 m |
BENZIN | BENZIN | BENZIN |
208 PS | 265 PS | 204 PS |
230 km/h | 250 km/h | 240 km/h |
7,6 s | 6,0 s | 7,5 s |
5,8 l | 7,3 l | 6,4 l |
57.550 € | 60.000 € | 58.300 € |
VOLVO | AUDI |
|
BENZIN | BENZIN |
|
197 PS | 265 PS | |
180 km/h | 250 km/h | |
7,9 s | 6,2 s | |
7,0 l | 7,6 l | |
60.300 € | 62.500 € |
|
MERCEDES | AUDI A7 Sportback | VOLVO |
BENZIN | BENZIN | BENZIN |
204 PS | 265 PS | 235 PS |
231 km/h | 250 km/h | 180 km/h |
7,8 s | 6,9 s | 7,0 s |
6,7 l | 7,0 l | 5,7 l |
64.500 € | 65.200 € | 72.600 € |
KLEINST-SUV | ||
3,70 m - 3,89 m | ||
SUZUKI Ignis L = 3,70 m B = 1,66 m H = 1,61 m | ||
MILD HYBRID | ||
83 PS | ||
165 km/h | ||
12,8 s | ||
4,9 l | ||
18.200 € | ||
KLEIN-SUV | ||
3,90 m - 4,19 m | ||
HYUNDAI | SEAT | |
BENZIN | BENZIN | |
| 100 PS | 95 PS |
| 183 km/h | 182 km/h |
| 10,7 s | 11,3 s |
| 5,5 l | 5,5 l |
| 21.100 € | 21.480 € |
VW | OPEL | AUDI Q2 L = 4,20 m B = 1,79 m H = 1,50 m |
BENZIN | BENZIN | BENZIN |
96 PS | 100 PS | 116 PS |
180 km/h | 188 km/h | 197 km/h |
11,2 s | 10,6 s | 10,5 s |
5,6 l | 5,7 l | 5,5 l |
23.300 € | 26.550 € | 28.600 € |
|
| |
FORD | SUZUKI | |
MILD HYBRID | MILD HYBRID | |
125 PS | 129 PS |
|
191 km/h | 190 km/h |
|
9,8 s | 10,2 s |
|
5,4 l | 5,6 l |
|
28.900 € | 31.600 € |
|
KOMPAKT-SUV | ||
4,20 m - 4,49 m | ||
DACIA | VW | SKODA |
MILD | BENZIN | BENZIN |
131 PS | 95 PS | 95 PS |
174 km/h | 184 km/h | 183 km/h |
9,9 s | 11,1 s | 11,0 s |
5,5 l | 5,5 l | 5,0 l |
20.990 € | 22.400 € | 25.330 € |
MITSUBISHI ASX L = 4,23 m | NISSAN | HYUNDAI |
BENZIN | BENZIN | BENZIN |
91 PS | 114 PS | 120 PS |
167 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
14,1 s | 10,7 s | 11,8 s |
4,0 l | 5,8 l | 5,8 l |
24.700 € | 24.800 € | 26.900 € |
PEUGEOT 2008 L = 4,30 m B = 1,77 m H = 1,55 m | CITROEN C3 Aircross L = 4,40 m B = 1,80 m H = 1,64 m | |
BENZIN | BENZIN |
|
101 PS | 101 PS |
|
183 km/h | 193 km/h |
|
10,9 s | 11,5 s |
|
5,6 l | 6,1 l |
|
25.900 € | 18.490 € |
|
VW T-Roc L = 4,28 m B = 1,97 m H = 1,48 m | MAZDA | SEAT |
BENZIN | BENZIN | BENZIN |
116 PS | 140 PS | 110 PS |
203 km/h | 194 km/h | 183 km/h |
9,2 s | 9,7 s | 11,0 s |
5,3 l | 6,0 l | 6,0 l |
27.100 € | 28.940 € | 29.290 € |
NISSAN | SUZUKI | RENAULT |
MILD HYBRID | MILD HYBRID | BENZIN |
140 PS | 129 PS | 143 PS |
196 km/h | 195 km/h | 170 km/h |
10,2 s | 9,5 s | 10,6 s |
6,3 l | 5,3 l | 4,8 l |
30.000 € | 30.800 € | 32.000 € |
OPEL | SKODA | MINI |
BENZIN | BENZIN | BENZIN |
130 PS | 110 PS | 170 PS |
188 km/h | 193 km/h | 185 km/h |
10,1 s | 10,3 s | 8,3 s |
6,2 l | 5,1 l | 6,2 l |
38.910 € | 33.100 € | 39.900 € |
AUDI | CUPRA | VOLVO |
BENZIN | MILD | BENZIN |
150 PS | 150 PS | 163 PS |
210 km/h | 205 km/h | 180 km/h |
9,5 s | 9,0 s | 8,6 s |
6,3 l | 6,18 l | 6,5 l |
38.300 € | 39.420 € | 42.500 € |
CUPRA | BMW X1 L = 4,44 m B = 1,82 m H = 1,61 m | MERCEDES |
BENZIN | BENZIN | MILD |
150 PS | 136 PS | 136 PS |
199 km/h | 208 km/h | 200 km/h |
9,3 s | 9,2 s | 9,6 s |
6,7 l | 7,0 l | 6,5 l |
43.400 € | 43.900 € | 44.800 € |
BMW | FIAT 500X L = 4,27 m B = 1,80 m H = 1,60 m | OPEL Frontera L = 4,39 m B = 1,80 m H = 1,64 m |
BENZIN | MILD | MILD |
170 PS | 130 PS | 100 PS |
213 km/h | 194 km/h | 180 km/h |
8,3 s | 9,4 s | 11,0 s |
5,7 l | 6,2 l | 5,5 l |
47.500 € | 29.000 € | 23.900 € |
MITTELKLASSE SUV | ||
4,50 m - 4,69 m | ||
MAZDA CX 5 | HYUNDAI Tucson | KIA Sportage |
BENZIN | BENZIN | BENZIN |
165 PS | 150 PS | 160 PS |
201 km/h | 189 km/h | 194 km/h |
10,7 s | 10,3 s | 9,9 s |
6,5 l | 7,2 l | 7,1 l |
32.190 € | 33.400 € | 34.690 € |
CITROEN C5 Aircross L = 4,50 m B = 1,84 m H = 1,67 m | ||
MILD | ||
136 PS | ||
200 km/h | ||
10, 2 s | ||
6,2 l | ||
33.270 € | ||
NISSAN X-Trail | FORD Kuga | VW Tiguan |
MILD | BENZIN | MILD |
163 PS | 150 PS | 130 PS |
200 km/h | 195 km/h | 198 km/h |
9,8 s | 9,5 s | 11,0 s |
7,1 l | 6,4 l | 6,1 l |
35.500 € | 39.950 € | 36.600 € |
AUDI Q3 Sportback | MERCEDES GLB | AUDI Q5 |
BENZIN | MILD | BENZIN |
150 PS | 136 PS | 204 PS |
204 km/h | 197 km/h | 223 km/h |
9,5 s | 10,3 s | 7,3 s |
6,6 l | 7,0 l | 7,6 l |
39.950 € | 46.500 € | 51.700 € |
AUDI Q5 Sportback | PEUGEOT 3008 L = 4,54 m B = 1,90 m H = 1,64 m | PEUGEOT 5008 L = 4,64 m B = 1,84 m H = 1,65 m |
BENZIN | MILD | MILD |
204 PS | 136 PS | 136 PS |
223 km/h | 201 km/h | 198 km/h |
7,3 s | 10,2 s | 10,2 s |
7,6 l | 5,7 l | 6,0 l |
55.300 € | 39.250 € | 42.250 € |
OBERE MITTELKLASSE SUV | ||
4,70 m - 4,89 m | ||
SEAT Tarraco | SKODA Kodiaq | BMW X3 |
BENZIN | BENZIN | MILD |
150 PS | 150 PS | 208 PS |
199 km/h | 207 km/h | 215 km/h |
9,9 s | 10,0 s | 7,8 s |
6,6 l | 6,6 l | 6,9 l |
37.770 € | 42.000 € | 57.900 € |
BMW X4 | VOLVO XC60 | MERCEDES GLC |
BENZIN | BENZIN | BENZIN |
184 PS | 250 PS | 204 PS |
215 km/h | 180 km/h | 221 km/h |
8,4 s | 6,9 s | 7,8 s |
7,6 l | 7,7 l | 7,3 l |
59.800 € | 57.500 € | 59.800 € |
MERCEDES GLC Coupé | ||
BENZIN | ||
204 PS |
| |
216 km/h | ||
7,9 s |
|
|
7,1 l | ||
62.600 € | ||
AMD AUTOMOBILMARKT DEUTSCHLAND |
www.automobilmarktdeutschland.de |
Inhaber und Autor
Dipl. Oec. GERALD BALSER
St. Pete, FL.
Oktober 2016
Über
1.545.000
Aufrufe!!!
ACHTUNG!!!
Neue Gliederung. Noch Informativer, noch aktueller.
VW-Mitarbeiter
Gerald Balser
IAA Frankfurt 1973
Zentrale Marketingplanung
Wolfsburg 1974
AUTOMOBILMARKT-NEWS |
In EU ab 2035 kein Verkauf von Diesel und Benziner
Der Volkswagen Konzern und Enel X Way haben den Start ihres Joint Ventures "Ewiva" bekannt gegeben. Ziel des Gemeinschafts-Unternehmens ist es, durch den Aufbau eines verlässlichen und flächendeckenden High Power Charging (HPC)-Netzes die Etablierung der Elektromobilität in ganz Italien zu beschleunigen.
VW-Azubis zeigen, wie man emotionale E-Autos designt.
6. September 2024
1. September 2024
27. Juli 2024
25. Juli 2024
50 Jahre VW Golf
8. Juni 2024
21. Februar 2024
7. Januar 2024
1. Dezember 2023
ID.3 anstatt Golf! Wie kann man nur?
5. Oktober 2023
8.September 2023
6. September 2023
2. September 2023
VW Passat und VW ID.7 – Die neue Mitte?
29. April 2023
18. April 2023
8. April 2023
30. März 2023
17. März 2023
17. Februar 2023
5. Februar 2023
4. Februar 2023
30. Januar 2023
21. Januar 2023
20. Januar 2023
15. Januar 2023
5. Januar 2023
Quo vadis VW?