Für den externen Link Foto anklicken!
MERCEDES |
ELEKTRO | ELEKTRO | ELEKTRO | ELEKTRO | ELEKTRO |
245 PS | 292 PS | 408 PS | 476 PS | 625 PS |
210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 220 km/h |
7,6 s | 6,9 s | 5,0 s | 4,3 s | 3,7 s |
17,7 kWh | 17,7 kWh | 18,4 kWh | 22,9 kWh | 23,1 kWh |
90,56 kW | 96 kW | 90,56 kW | 96 kW | 90.56 kW |
587 km | 628 km | 604 km | 474 km | 454 km |
83.478 € | 86.479 € | 99.548 € | 124.920 € | 139.438 € |
IAA Frankfurt September 1973
Abteilung Zentrale Marketingplanung im VW-Werk Wolfsburg Sommer 1974