Aufrufe
seit 15.09.16
PLUG-IN-HYBRIDE
FULL HYBRIDE
Grundmodelle
Listenpreis
Für den externen Link bitte das Foto anklicken!!!!!!
KLEINWAGEN | ||
3,90 m - 4,19 m | ||
RENAULT Clio | TOYOTA Yaris | MAZDA 2 Hybrid |
FULL HYBRID | FULL HYBRID | FULL HYBRID |
143 PS | 116 PS | 116 PS |
174 km/h | 175 km/h | 175 km/h |
9,3 s | 9,7 s | 9,7 s |
4,2 l | 3,8 l | 3,8 l |
18.750 € | 25.500 € | 24.990 € |
MITSUBISHI Colt Hybrid | HONDA Jazz e:HEV | |
FULL HYBRID | FULL HYBRID | |
143 PS | 122 PS | |
174 km/h | 175 km/h | |
9,3 s | 9,4 s | |
4,2 l | 4,5 l | |
23.400 € | 27.000 € | |
KOMPAKT-WAGEN | ||
4,20 m - 4,49 m | ||
TOYOTA Corolla Hybrid | PEUGEOT 308 Hybrid | SEAT Leon e-Hybrid |
FULL HYBRID | FULL HYB PLUG-IN | PLUG-IN |
140 PS | 136 PS 180 PS | 204 PS |
180 km/h | 210 km/h 225 km/h | 220 km/h |
9,2 s | s 7,6 s | 7,5 s |
4,4 l | 4,9 l 6,2 l | 1,1 l |
33.300 € | 32.650 € 44.250 € | 39.545 € |
OPEL Astra Hybrid | VW Golf GTE | MERCEDES A Kompakt Plug |
PLUG-IN | PLUG-IN | PLUG-IN |
150 PS | 150 PS | 218 PS |
225 km/h | 220 km/h | 225 km/h |
7,6 s | 7,2 s | 7,4 s |
1,3 l | 5,0 l | 5,9 l |
42.080 € | 46.700 € | 44.300 € |
MAZDA MX-30 L = 4,40 m B = 1,80 m H = 1,56 m | ||
PLUG-IN | ||
170 PS | ||
140 km/h | ||
9,1 s | ||
k.A. | ||
35.990 € | ||
MITTELKLASSE WAGEN | ||
4,50 m - 4,69 m | ||
TOYOTA Corolla TouringSport L = 4,65 m | KIA Ceed SW PHEV | PEUGEOT 308 SW Hybrid |
FULL HYBRID | PLUG-IN | PLUG-IN FULL HYB |
140 PS | 141 PS | 180 PS 136 PS |
180 km/h | 200 km/h | 225 km/h 210 km/h |
9,2 s | 10,8 s | 7,7 s s |
4,4 l | 1,3 l | 6,2 l 5,0 l |
34.500 € | 37.890 € | 45.250 € 33.650 € |
HONDA Civic e.HEV | SEAT Leon Sptourer e-Hy | OPEL |
FULL HYBRID | PLUG-IN | PLUG-IN |
184 PS | 204 PS | 150 PS |
180 km/h | 220 km/h | 225 km/h |
7,8 s | 7,7 s | 7,7 s |
4,7 l | 1,1 l | 1,3 l |
39.500 € | 41.070 € | 43.580 € |
PEUGEOT | MERCEDES A e Limousine | TOYOTA |
PLUG-IN | PLUG-IN | PLUG-IN |
225 PS | 218 PS | 223 PS |
233 km/h | 230 km/h | 170 km/h |
7,9 s | 7,5 s | 6,8 s |
6,5 l | 5,9 l | 4,1 l |
51.800 € | 44.600 € | 46.000 € |
MERCEDES CLAe Shooting Brake | MERCEDES CLA Coupé L = 1,69 m B = 1,83 m H = 1,43 m | |
PLUG-IN | PLUG-IN | |
218 PS | 218 PS | |
226 km/h | 229 km/h | |
7,7 s | 7,6 s | |
6,1 l | 6,0 l | |
51.800 € | 51.000 € | |
|
|
|
OBERE MITTELKLASSE WAGEN | ||
4,70 m - 4,89 m | ||
RENAULT Rafaele | CITROEN C5 X Hybrid | PEUGEOT 508 PHEV |
FULL HYB PLUG-IN | PLUG-IN | PLUG-IN |
200 PS 300 PS | 1801 PS | 180 PS |
180 km/h 180 km/h | 225km/h | 230 km/h |
8,9 s 6,4 s | 8,6 s | 8,2 s |
4,7 l l | 1,8l | 6,5 l |
43.800 € 53.300 € | 49.840 € | 52.000 € |
PEUGEOT 508 SW PHEV | BMW 3er e Limousine | BMW 3er e Touring |
PLUG-IN | PLUG-IN | PLUG-IN |
180 PS | 292 PS | 292 PS |
230 km/h | 230 km/h | 230 km/h |
8,3 s | 5,9 s | 6,0 s |
6,8 l | 0,8 l | 0,9 l |
53.200 € | 62.600 € | 63.900 € |
VOLVO V60 Recharge | VOLVO S60 Recharge | MERCEDES C e Limousine L = 4,75 m B = 1,82 m B = 1,44 m |
PLUG-IN | PLUG-IN | PLUG-IN |
253 PS | 310 PS | 313 PS |
180 km/h | 180 km/h | 245 km/h |
5,4 s | 4,6 s | 6,1 s |
0,7 l | 0,7 l | 6,6 l |
60.000 € | 64.700 € | 66.500 € |
MERCEDES C e T-Modell |
| |
PLUG-IN |
| |
313 PS |
| |
245 km/h |
| |
6,1 s |
| |
6,6 l |
| |
65.500 € |
| |
OBERKLASSE WAGEN | ||
4,90 m - 5,09 m bis 80.000 € | ||
VW Passat GTE | BMW 5er e Limousine | AUDI A6 Avant e |
PLUG-IN | PLUG-IN | PLUG-IN |
218 PS | 299 PS | 299 PS |
220 km/h | 230 km/h | 250 km/h |
8,1 s | 6,3 s | 6,3 s |
5,2 l | 0,6 l | 7,9 l |
50.800 € | 64.850 € | 66.800 € |
VOLVO V90 Recharge | MERCEDES E e Limousine | AUDI A7 Sportback e |
PLUG-IN | PLUG-IN | PLUG-IN |
253 PS | 313 PS | 299 PS |
180 km/h | 236 km/h | 250 km/h |
5,5 s | 6,4 s | 6,3 s |
0,8 l | 6,6 l | 7,2 l |
69.000 € | 70.000 € | 72.100 € |
MERCEDES E e T-Modell | VOLVO S90 Recharge | BMW 5er Touring L = 5,06 m B = 1,90 m H = 1,52 m |
PLUG-IN | PLUG-IN | PLUG-IN |
313 PS | 310 PS | 299 PS |
227 km/h | 180 km/h | 220 km/h |
6,5 s | 4,7 s | 6,3 s |
6,3 s6,9 l | 0,7 l | 0,7 l |
72.600 € | 75.500 € | 66.850 € |
SKODA Superb Combi L = 4,90 m B = 1,86 m H = 1,46 m | ||
PLUG-IN | ||
204 PS | ||
224 km/h | ||
7,8 s | ||
1,5 l | ||
51.350 € | ||
KLEIN-SUV |
| |
3,90 m - 4,19 m | | |
| TOYOTA Yaris Cross Hybrid L = 4,18 m B = 1,77 m H = 1,60 m | SUZUKI Vitara Hybrid L = 4,17 m B = 1,78 m H = 1,60 m |
| FULL HYBRID | FULL HABRID |
| 116 PS | 116 PS |
| 170 km/h | 180 km/h |
| 11,2 s | 12,7 s |
| 4,5 l | 5,2 l |
| 28.500 € | 30.100 € |
KOMPAKT-SUV | ||
4,20 m - 4,49 m | ||
RENAULT Captur Hybrid L = 4,24 m B = 1,80 m H = 1,58 m | DACIA Duster Hybrid | SUZUKI S-Cross Hybrid |
FULL HYBRID | FULL HYBRID | FULL HYBRID |
92 PS | 140 PS | 115 PS |
168 km/h | 160 km/h | 180 km/h |
14,3 s | 10,1 s | s |
6,0 l | 5,0 l | 5,3 l |
23.000 € | 27.400 € | 32.300 € |
HYUNDAI Kona Hybrid | KIA Niro Hybrid L = 4,42m B = 1,83 m H = 1,57 m | RENAULT |
FULL HYBRID | PLUG FULL HYB | FULL HYBRID |
141 PS | 171 PS 129 PS | 143 PS |
165 km/h | 161 km/h 160 km/h | 170 km/h |
11,2 s | 10,4 s 11,3 s | 10,6 s |
4,7 l | 0,8 l 4,4 l | 4,8 l |
33.200 € | 38.690 € 32.800 € | 32.550 € |
HONDA HR-V e:HEV | TOYOTA | MAZDA MX-30 PHEV |
FULL HYBRID | FULL HYBRID | PLUG-IN |
131 PS | 223 PS 140 PS | 170 PS |
170 km/h | 180 km/ h 175 km/h | 140 km/h |
10,6 s | 7,4 s 9,9 s | 9,1 s |
5,4 l | 0,8 l 4,7 l | 7,5 l |
34.400 € | 43.500 € 35.000 € | 36.000 € |
MITSUBISHI ASX Hybrid | TOYOTA Corolla Cross Hybrid | NISSAN Qashqai e-power |
PLUG-IN FULL HYB | FULL HYBRID | FULL HYBRID |
159 PS 143 PS | 140 PS | 190 PS |
170 km/h 170 km/h | 180 km/h | 170 km/h |
10,1 s 9,9 s | 9,4 s | 7,9 s |
1,3 l 4,7 l | 5,3 l | 5,2 l |
30.100 € 39.400 € | 36.200 € | 42.300 € |
NISSAN Juke Hybrid | OPEL Grandland Hybrid | BMW X1 e |
FULL HYBRID | PLUG-IN | PLUG-IN |
94 PS | 180 PS | 245 PS |
170 km/h | 225 km/h | 190 km/h |
7,9 s | 8,9 s | 6,8 s |
5,2 l | l | 0,8 l |
42.300 € | 47.800 € | 50.400 € |
MERCEDES GLA e | ||
PLUG-IN | ||
218 PS | ||
210 km/h | ||
7,9 s | ||
6,7 l | ||
52.000 € | ||
MITTELKLASSE SUV | ||
4,50 m - 4,69 m | ||
RENAULT Austral | RENAULT Arkana | NISSAN X-Trail e-power |
FULL HYBRID | FULL HYBRID | FULL HYBRID |
200 PS | 143 PS | 204 PS |
174 km/h | 172 km/h | 170 km/h |
8,4 s | 10,8 s | 8,0 s |
4,7 l | 4,8 l | 5,8 l |
41.250 € | 37.250 € | 38.500 € |
HYUNDAI Tucson Hybrid | PEUGEOT 3008 Hybrid | TOYOTA RAV4 Plug |
PLUG-IN FULL HYB | PLUG-IN | FULL HYBR |
265 PS 230 PS | 150 PS | 218 PS |
191 km/h 193 km/h | 220 km/h | 180 km/h |
8,2 s 8,0 s | 8,4 s | 8,4 s |
7,2 l 5,8 l | 0,9 l | 5,6 l |
39.000 € 41.800 | 42.990 € | 41.000 € |
PEUGEOT 5008 L = 4,64 m B = 1,84 m H = 1,65 m | FORD Kuga L = 4,61 m B = 1,88 m H = 1,66 m | |
PLUG-IN | PLUG-IN FULL HYB | |
195 PS | 243 PS 180 PS | |
220 km/h | 200 km/h 196 km/h | |
9,2 s | 7,3 s 9,1 s | |
1,0 l | 0,9 l 5,3 l | |
45.990 € | 46.900 € 43.900 € | |
MITSUBISHI Eclipse Cross PHEV | HONDA ZR-V e:HEV | KIA Sportage |
PLUG-IN | FULL HYBRID | PLUG-IN FULL HYB |
188 PS | 184 PS | 252 PS 215 PS |
162 km/h | 173 km/h | 186 km/h 186 km/h |
10,9 s | 7,8 s | 8,3 s 8,4 s |
2,0 l | 5,7 l | 6,9 l 7,1 l |
42.000 € | 42.900 € | 45.300 € 39.790 € |
CITROEN C5 Aircross Hybrid | VW Tiguan eHybrid | HONDA CR-V Hybrid |
PLUG-IN | PLUG-IN | FULL HYBR PLUG-IN |
224 PS | 204 PS | 184 PS 184 PS |
225 km/h | 210 km/h | 195 km/h 194 km/h |
8,9 s | 8,2 s | 9,4 s 9,0 s |
1,4 l | 5,5 l | 6,2 l 5,9 l |
46.700 € | 49.400 € | 60.800 € 49.600 € |
SUZUKI Across Hybrid | AUDI Q5 e | VOLVO XC60 Recharge |
PLUG-IN | PLUG-IN | PLUG-IN |
185 PS | 299 PS | 253 PS |
180 km/h | 239 km/h | 180 km/h |
8,1 s | 6,1 s | 5,7 s |
l | 8,0 l | 0,9 l |
58.200 € | 62.900 € | 69.000 € |
OBERE MITTELKLASSE SUV | ||
4,70 m - 4,89 m | ||
KIA Sorento Hybrid | MAZDA CX-60 PHEV | SEAT Tarraco eHybrid |
PLUG-IN FULL HYB | PLUG-IN | PLUG-IN |
252 PS 215 PS | 327 PS | 245 PS |
183 km/h 183 km/h | 200 km/h | 205 km/h |
8,8 s 9,4 s | 5,8 s | 7,6 s |
1,6 l 7,5 l | 1,4 l | 1,5 l |
59.640 € 55.690 € | 47.390 € | 47.930 € |
HYUNDAI Santa Fe Hybrid | BMW X3 e | MERCEDES GLC e |
PLUG-IN | PLUG-IN | PLUG-IN |
265 PS | 299 PS | 313 PS |
187 km/h | 215 km/h | 218 km/h |
8,8 s | 6,2 s | 6,7 s |
7,6 l | 0,9 l | 7,6 l |
63.000 € | 66.000 € | 73.600 € |
MERCEDES GLC Coupé e L = 4,76 m | SKODA Kodiaq iV L = 4,76 m B = 1,88 m H = 1,62 m | |
PLUG-IN | PLUG-IN | |
313 PS | 150 PS | |
220 km/h | 207 km/h | |
6,7 s | 9,7 s | |
7,1 l | 5,5 l | |
75.700 € | 48.500 € | |
OBERKLASSE SUV | ||
4,90 m - 5,09 m | ||
MAZDA CX-80 PHEV L = 5,00 m | ||
PLUG-IN | ||
327 PS | ||
195 km/h | ||
6,8 s | ||
1,6 l | ||
55.350 € | ||
AMD AUTOMOBILMARKT DEUTSCHLAND |
www.automobilmarktdeutschland.de |
Inhaber und Autor
Dipl. Oec. GERALD BALSER
St. Pete, FL.
Oktober 2016
Über
1.545.000
Aufrufe!!!
ACHTUNG!!!
Neue Gliederung. Noch Informativer, noch aktueller.
VW-Mitarbeiter
Gerald Balser
IAA Frankfurt 1973
Zentrale Marketingplanung
Wolfsburg 1974
AUTOMOBILMARKT-NEWS |
In EU ab 2035 kein Verkauf von Diesel und Benziner
Der Volkswagen Konzern und Enel X Way haben den Start ihres Joint Ventures "Ewiva" bekannt gegeben. Ziel des Gemeinschafts-Unternehmens ist es, durch den Aufbau eines verlässlichen und flächendeckenden High Power Charging (HPC)-Netzes die Etablierung der Elektromobilität in ganz Italien zu beschleunigen.
VW-Azubis zeigen, wie man emotionale E-Autos designt.
6. September 2024
1. September 2024
27. Juli 2024
25. Juli 2024
50 Jahre VW Golf
8. Juni 2024
21. Februar 2024
7. Januar 2024
1. Dezember 2023
ID.3 anstatt Golf! Wie kann man nur?
5. Oktober 2023
8.September 2023
6. September 2023
2. September 2023
VW Passat und VW ID.7 – Die neue Mitte?
29. April 2023
18. April 2023
8. April 2023
30. März 2023
17. März 2023
17. Februar 2023
5. Februar 2023
4. Februar 2023
30. Januar 2023
21. Januar 2023
20. Januar 2023
15. Januar 2023
5. Januar 2023
Quo vadis VW?