Aufrufe
seit 15.09.16
Stand: Februar 2023
Quellen: VW AG, Audi AG, SKODA AUTO Deutschland GmbH, SEAT Deutschland GmbH, Mercedes-Benz AG, BMW AG, Ford-Werke GmbH, Adam Opel AG, PEUGEOT Deutschland GmbH, Citroen Deutschland GmbH, FCAGermany AG, Deutschland, Renault Deutschland AG, NISSAN Center Europe GmbH, MMD Automobile GmbH, Hyundai Motor Deutschland GmbH, KIA MOTORS Deutschland GmbH, TOYOTA Deutschland GmbH, Suzuki Deutschland GmbH, Mazda Motors (Deutschland) GmbH, SUBARU Deutschland GmbH, Honda Deutschland, Volvo Cars Germany GmbH, Tesla Germany GmbH, Jaguar Land Rover Deutschland GmbH, Aiways Automobile Europe GmbH, BYD Auto Deutschland, NIO Deutschland GmbH, Hedin Mobility Group AB (publ), Great Wall Motor
Ausgesuchte VW-Modelle und
die größten Konkurrenten
VW up!
Benziner
VW up! | Fiat 500 | Hyundai i10 | Renault Twingo | |
Länge (m) | 3,60 | 3,57 | 3,67 | 3,62 |
Leistung (PS) | 65 | 70 | 67 | 65 |
Verbrauch (l) | 4,3 | 4,1 | 4,8 | 4,4 |
V-max (km/h) | 163 | 167 | 156 | 158 |
Beschleu. (s) | 15,6 | 13,8 | 14,6 | 15,1 |
Einstiegs preis (€) | 14.555 | 17.490 | 15.990 | 16.100 |
VW Polo
Benziner
VW Polo | Toyota Yaris | Opel Corsa | Hyundai i20 | Peugeot 208 | Renault Clio | |
Länge (m) | 4,07 | 3,95 | 4.06 | 4,04 | 4,05 | 4,05 |
Leistung (PS) | 80 | 72 | 75 | 84 | 75 | 65 |
Ver-brauch (l) | 4,6 | 5,7 | 6,6 | 5,6 | 6,6 | 5,1 |
V-max (km/h) | 171 | 160 | 174 | 173 | 174 | 160 |
Beschl. | 15,5 | 14,6 | 13,2 | 13,1 | 13,2 | 17,1 |
Einstiegspreis (€) | 21.590 | 20.050 | 19.800 | 25.435 | 24.350 | 18.350 |
VW Golf
Benziner
VW Golf | Hyundai i30 | Opel Astra | Ford Focus | Renault Megane | Kia Ceed | |
Länge (m) | 4,29 | 4,34 | 4,37 | 4,38 | 4,36 | 4,31 |
Leistung (PS) | 130 | 120 | 130 | 125 | 140 | 120 |
Ver-brauch (l) | 5,4 | 5,4 | 6,6 | 6,4 | 5,9 | 6,4 |
V-max (km/h) | 214 | 196 | 210 | 200 | 205 | 190 |
Beschl. (s) | 9,2 | 11,2 | 9,7 | 10,2 | 9,4 | 11,2 |
Einstiegspreis (€) | 29.275 | 27.590 | 25.585 | 32.100 | 30.500 | 24.990 |
VW Golf Variant
Benziner
VW Golf Variant | Ford Focus ST | Renault Megan Gt | Hyundai i30 Kom | Peugeot 308 SW | Fiat Tipo Kombi | |
Länge (m) | 4,63 | 4,66 | 4,63 | 4,59 | 4,59 | 4,57 |
Leistung (PS) | 130 | 125 | 140 | 120 | 131 | 130 |
Ver-brauch (l) | 5,4 | 6,4 | 5,9 | 5,4 | 5,7 | 5,1 |
V-max (km/h) | 214 | 198 | 205 | 214 | 210 | 207 |
Beschl. (s) | 10,5 | 10,5 | 9,4 | 10,5 | 9,8 | 8,8 |
Einstiegspreis (€) | 30.375 | 32.100 | 31.600 | 28.590 | 29.950 | 32.990 |
VW Touran
Benziner
VW Touran | BMW 2er Active Tourer | Dacia Jogger | Renault Gran Scenic | |
Länge (m) | 4,53 | 4,35 | 4,55 | 4,63 |
Leistung (PS) | 150 | 136 | 110 | 140 |
Verbrauch (l) | 5,5 | 6,8 | 5,6 | 6,6 |
V-Max (km/h) | 209 | 214 | 180 | 193 |
Beschleu. (s) | 8,9 | 9,0 | 10,5 | 10,4 |
Einstiegs-preis (€) | 39.340 | 35.300 | 16.900 | 33.250 |
VW Passat Variant
Benziner
VW Passat Variant | Opel Astra Sportstou | Mazda 6 Kombi | Peugeot 508 SW | Subaru Outback | |
Länge (m) | 4,77 | 4,70 | 4,81 | 4,70 | 4,79 |
Leistung (PS) | 150 | 130 | 145 | 170 20 | 175 |
Verbrauch (l) | 5,3 | 7,0 | 6,8 | 6,5 | 7,0 |
V-max (km/h) | 214 | 210 | 206 | 227 | 210 |
Beschl. (s) | 8,9 | 10,0 | 10,0 | 8,8 | 10,2 |
Einstiegspreis (€) | 38.850 | 26.971 | 35.000 | 46.050 | 42.640 |
VW T-Cross
Benziner
VW T-Cross | Renault Captur | Ford EcoSport | Opel Mokka | Kia Stonic | Citroen C3 Aircr | |
Länge (m) | 4,11 | 4,12 | 4,01 | 4,15 | 4,14 | 4,15 |
Leistung (PS) | 110 | 91 | 125 | 100 | 100 | 110 |
Verbrauch (l) | 4,9 | 5,5 | 6,9 | 6,6 | 5,8 | 6,1 |
V-max (km/h) | 193 | 173 | 180 | 188 | 173 | 183 |
Beschl. (s) | 10,2 | 13,3 | 11,0 | 10,6 | 13,3 | 11,5 |
Einstiegspreis (€) | 22.450 | 23.700 | 25.100 | 22.329 | 21.850 | 23.060 |
VW T-Roc
Benziner
VW T-Roc | Hyundai Kona | Nissan Qashqai | Fiat 500 X | Opel Crossland | |
Länge (m) | 4,23 | 4,35 | 4,30 | 4,27 | 4,22 |
Leistung (PS) | 150 | 120 | 140 | 130 | 130 |
Verbrauch (l) | 5,3 | 6,1 | 6,4 | 6,3 | 6,3 |
V-max (km/h) | 205 | 180 | 196 | 194 | 198 |
Beschl. (s) | 8,4 | 11,5 | 9,5 | 9,4 | 10,2 |
Einstiegs-preis (€) | 27.085 | 26.900 | 29.440 | 29.990 | 23.421 |
VW Taigo | Nissan Juke | Mitsubishi ASX | Peugeot 2008 | |
Länge (m) | 4,27 | 4,21 | 4,23 | 4,30 |
Leistung (PS) | 110 | 114 | 140 | 101 |
Verbrauch (l) | 4,9 | 6,5 | 5,7 | 5,5 |
V-max (km/h) | 193 | 180 | 196 | 196 |
Beschleu. (s) | 10,2 | 10,7 | 10,3 | 8,9 |
Einstiegs-preis (€) | 22.375 | 20.790 | 24.690 | 25.800 |
VW Tiguan
Benziner
VW Tiguan | Ford Kuga | Kia Sportage | Hyundai Tucson | Opel Grandlan | Peugeot 3008 | |
Länge (m) | 4,51 | 4,61 | 4,52 | 4,50 | 4,48 | 4,45 |
Leistung (PS) | 150 | 150 | 150 | 150 | 130 | 131 |
Verbrauch (l) | 5,7 | 7,0 | 6,3 | 6,8 | 6,3 | 6,2 |
V-max (km/h) | 203 | 195 | 182 | 189 | 188 | 188 |
Beschl. (s) | 9,9 | 9,7 | 10,3 | 10,3 | 10,1 | 9,5 |
Einstiegspreis (€) | 32.930 | 36.250 | 34.690 | 33.440 | 29.535 | 34.720 |
VW Tiguan Allspace
Benziner
VW Tiguan Allspace | Peugeot 5008 | Nissan X-Trail | |
Länge (m) | 4,73 | 4,64 | 4,69 |
Leistung | 150 | 131 | 158 |
Verbrauch (l) | 6,7 | 6,4 | 6,4 |
V-max (km/h) | 201 | 188 | 196 |
Beschleunigung (s) | 10,3 | 9,9 | 11,5 |
Einstiegspreis (€) | 41.940 | 38.020 | 35.500 |
VW Touareg
Benziner
VW Touareg | BMW X5 | Volvo XC90 | Land Rover Discovery | |
Länge (m) | 4,88 | 4,92 | 4,95 | 4,97 |
Leistung (PS) | 340 | 333 11 | 250 | 360 |
Verbrauch (l) | 8,6 | 10,7 | 9,6 | 9,6 |
V-max (km/h) | 250 | 243 | 180 | 209 |
Beschleunig. (s) | 5,9 | 5,7 | 7,7 | 6,5 |
Einstiegs-preis (€) | 69.200 | 87.300 | 77.400 | 89.657 |
VW e-up!
Elektro
VW e-up! | Fiat 500 e | Dacia Spring | Renault Twingo | |
Länge (m) | 3,60 | 3,63 | 3,73 | 3,62 |
Reichweite (km) | 258 | 320 | 230 | 190 |
CSS (kW) | 40 | 110 | X | X |
Dauer (h) | 1:00 | 0:30 | X | X |
Akku brutto (kWh) | 32,2 | 50,0 | 27,4 | 27,4 |
Leistung (PS) | 83 | 118 | 45 | 45 |
Verbrauch (kWh) | 14,4 | 14,0 | 13,9 | 13,9 |
V-max (km/h) | 130 | 150 | 125 | 125 |
Beschl. (s) | 11,9 | 9,0 | 13,9 | 13,9 |
Einstiegs-preis (€) | 29.995 | 30.990 | 22.750 | 28.000 |
VW ID.3
Elektro
VW | Renault Megan-e | Opel Astra-e | Citroen E-C4 | |
Länge (m) | 4,26 | 4,36 | 4,37 | 4,36 |
Reichweite (km) | 549 | 450 | 416 | 352 |
CSS (kW) | 125 | 130 | 100 | 100 |
Dauer (h) | 0:36 | 0:29 | 0:26 | 0:30 |
Akku brutto (kWh) | 82 | 60 | 54 | 50 |
Leistung (PS) | 204 | 220 | 156 | 136 |
Verbrauch (kWh) | 15,8 | 16,1 | 14,9 | 16,0 |
V-max (km/h) | 160 | 160 | 170 | 150 |
Beschl. (s) | 7,9 | 7,4 | 8,5 | 9,7 |
Einstiegs-preis | 39.995 | 42.000 | 41.990 | 37.540 |
VW ID.4
Elektro
VW ID.4 | Hyundai Ioniq 5 | Nissan Ariya | MG Marvel R | Aiways U5 | |
Länge (m) | 4,58 | 4,64 | 4,60 | 4,67 | 4,68 |
Reichweite (km) | 518 | 507 | 500 | 402 | 400 |
CSS (kWh) | 110 | 350 | 130 | 117 | 90 |
Dauer (h) | 0:38 | 0:18 | 0:53 | 0:43 | 0:35 |
Akku brutto (kWh) | 82 | 77,4 | 87 | 70 | 63 |
Leistung (PS) | 204 | 325 | 218 | 180 | 204 |
Verbrauch (kWh) | 17,1 | 17,9 | 19,8 | 19,4 | 16,6 |
V-max (km/h) | 160 | 185 | 160 | 200 | 160 |
Beschl. (s) | 8,5 | 5,1 | 7,6 | 7,9 | 7,5 |
Einstiegs-preis (€) | 42.635 | 43.900 | 47.490 | 44.313 | 37.569 |
VW ID.5 | Tesla Model Y | Toyota bZ4X | Subaru Solterra | Aiways U5 | |
Länge (m) | 4,58 | 4,75 | 4,69 | 4,69 | 4,68 |
Reichweite (km) | 534 | 533 | 513 | 460 | 400 |
CCS (kW) | 135 | 250 | 150 | 150 | 90 |
Dauer (h) | 0:29 | 0:13 | 0:30 | 0:32 | 0:35 |
Akku brutto (kWh) | 82 | 75 | 71,4 | 71,4 | 63 |
Leistung (PS) | 204 | 514 | 204 | 218 | 204 |
Verbrauch (kWh) | 16,6 | 16,9 | 14,4 | 17,9 | 17,0 |
V-max (km/h) | 160 | 217 | 160 | 160 | 160 |
Beschl. (s) | 8,4 | 5,0 | 7,5 | 7,7 | 7,7 |
Einstieg-preis (€) | 51.270 | 44.890 | 47.490 | 58.490 | 37.569 |
VW ID.7 | Hyundai Ioniq 6 | BYD Han | Mercedes EQE | |
Länge (m) | 4,96 | 4,86 | 5,00 | 4,95 |
Reichweite (km) | 621 | 524 | 521 | 626 |
CCS (kW) | 175 | 220 | 120 | 170 |
Dauer (h) | 0:28 | 0:30 | 0:30 | 0:32 |
Akku (brutto) | 77,0 | 77,0 | 85,4 | 90,0 |
Leistung (PS) | 286 | 228 | 517 | 245 |
Verbrauch (kWh) | 14,1 | 14,3 | 18,5 | 16,4 |
V-max (kmh) | 180 | 185 | 180 | 210 |
Beschl. (s) | 6,5 | 7,4 | 3,9 | 7,3 |
Einstiegs-preis (€) | 56.995 | 43.900 | 44.625 | 65.402 |
|
|
|
AMD AUTOMOBILMARKT DEUTSCHLAND |
www.automobilmarktdeutschland.de |
Inhaber und Autor
Dipl. Oec. GERALD BALSER
St. Pete, FL.
Oktober 2016
Über
1.390.000
Aufrufe!!!
ACHTUNG!!!
Neue Gliederung. Noch Informativer, noch aktueller.
VW-Mitarbeiter
Gerald Balser
IAA Frankfurt 1973
Zentrale Marketingplanung
Wolfsburg 1974
AUTOMOBILMARKT-NEWS |
Trotz Ende der Lieferkettenprobleme: VW verpasst seine Absatz-Ziele
In EU ab 2035 kein Verkauf von Diesel und Benziner
Der Volkswagen Konzern und Enel X Way haben den Start ihres Joint Ventures "Ewiva" bekannt gegeben. Ziel des Gemeinschafts-Unternehmens ist es, durch den Aufbau eines verlässlichen und flächendeckenden High Power Charging (HPC)-Netzes die Etablierung der Elektromobilität in ganz Italien zu beschleunigen.
VW-Azubis zeigen, wie man emotionale E-Autos designt.
8.September 2023
6. September 2023
2. September 2023
VW Passat und VW ID.7 – Die neue Mitte?
29. April 2023
18. April 2023
8. April 2023
30. März 2023
17. März 2023
17. Februar 2023
5. Februar 2023
4. Februar 2023
30. Januar 2023
21. Januar 2023
20. Januar 2023
15. Januar 2023
5. Januar 2023
24. Dezember 2022
9. Dezember 2022
Selbstabholung VW e-up! in der Autostadt
3. Dezember 2022
Wann kommt das automatisierte Fahren beim Auto?
19. November 2022
14. November 2022
2035: Das Ende des Verbrenners?
6. November 2022
Ist der neue VW Golf 8 immer noch klasse?
5. Februar 2022
4. Februar 2022
Der VW-Konzern wird immer sportlicher.