Aufrufe
seit 15.09.16
VOLKSWAGEN-KONZERN
Für den externen Link bitte das Foto bzw. das Logo anklicken!!!!!!
LIMOUSINE - KOMBI | |
August 2024 | |
POLO | |
BENZIN | |
80 PS | |
171 km/h | |
15,6 s | |
5,3 l | |
19.835 € | |
August 2024 | August 2024 |
GOLF L = 4,28 m B = 1,79 m H = 1,48 m | GOLF Variant L = 4,63 m B = 1,79 m H = 1,49 m |
BENZIN DIESEL PLUG-IN | BENZIN DIESEL |
116 PS 116 PS 150 PS | 116 PS 116 PS |
203 km/h 202 km/h 220 km/h | 203 km/h 202 km/h |
9,9 s 10,2 s 7,2 s | 10,2 s 10,5 s |
5,4 l 4,3 l 5,0 l | 5,5 l 4,4 l |
27.180 € 30.780 € 44.240 € | 28.300 € 31.900 € |
August 2024 | |
TOURAN L = 4,53 m B = 1,83 m H = 1,67 m | |
BENZIN DIESEL | |
150 PS 122 PS | |
209 km/h 196 km/h | |
8,9 s 10,8 s | |
6,2 l 5,1 l | |
39.615 € 40.690 € | |
August 2024 | August 2024 |
PASSAT Variant | ARTEON Shooting Brake L = 4,87 m B = 1,87 m H = 1,45 m |
MILD DIESEL PLUG-IN | BENZIN DIESEL |
150 PS 122 PS 204 PS | 190 PS 150 PS |
222 km/h 212 km/h 220 km/h | 233 km/h 216 km/h |
9,2 s 10,7 s 8,1 s | 8,0 s 9,4 s |
5,4 l 4,9 l 16,5/0,4 | 6,8 l 5,1 l |
40.395 € 42.165 € 50.820 € | 52.065 € 53.445 € |
August 2024 | August 2024 |
ID.7 | ID.7 Tourer |
ELEKTRO | ELEKTRO |
286 PS | 286 PS |
180 km/h | 180 km/h |
6,5 s | 6,6 s |
14,0 kWh | 14,4 kWh |
618 km | 605 km |
50.425 € | 51.225 € |
SUV | |
August 2024 | August 2024 |
TAIGO | T-CROSS |
BENZIN | BENZIN |
95 PS | 95 PS |
184 km/h | 180 km/h |
11,1 s | 11,2 s |
5,4 l | 5,6 l |
22.375 € | 23.855 € |
August 2024 | August 2024 |
T-ROC L = 4,28 m B = 1,79 m H = 1,48 m | TIGUAN L = 4,54 m B = 1,84 m H = 1,66 m |
BENZIN DIESEL | MILD DIESEL PLUG-IN |
116 PS 116 PS | 130 PS 150 PS 204 PS |
203 km/h 190 km/h | 198 km/h 207 km/h 210 km/h |
9,2 s 10,7 s | 11,0 s 9,2 s 8,2 s |
5,3 l 4,7 l | 6,1 l 5,3 l 5,5 l |
27.100 € 30.700 € | 36.600 € 41.000 € 49.400 € |
August 2024 | |
ID.3 | |
ELEKTRO | |
170 PS | |
160 km/h | |
8,2 s | |
15,2 kWh | |
388 km | |
33.330 € | |
August 2024 | August 2024 |
ID.4 L = 4,58 m B = 1,85 m H = 1,64 m | ID.5 |
ELEKTRO | ELEKTRO |
170 PS | 170 PS |
160 km/h | 160 km/h |
9,0 s | 8,9 s |
16,5 kWh | 16,1 kWh |
363 km | 370 km |
39.065 € | 41.700 € |
AUDI
LIMOUSINE - KOMBI | |
Juli 2024 | |
A1 Sportback | |
BENZIN | |
95 PS | |
193 km/h | |
11,0 s | |
5,3 l | |
22.700 € | |
August 2024 | August 2024 |
A3 Sportback L = 4,35 m B = 1,82 m H = 1,44 m | A3 Limousine L = 4,50 m B = 1,81 m H = 1,43 m |
BENZIN DIESEL | BENZIN DIESEL |
116 PS 116 PS | 116 PS 116 PS |
205 km/h 205 km/h | 210 km/ 210 km/h |
9,7 s 10,1 s | 9,7 s 10,1 s |
5,5 l 4,4 l | 5,4 l 4,4 l |
31.300 € 34.400 € | 32.100 € 35.200 € |
Juni 2024 | Juni 2024 |
A4 Limousine | A4 Avant |
BENZIN DIESEL | BENZIN DIESEL |
150 PS 136 PS | 150 PS 136 PS |
210 km/h 210 km/h | 210 km/h 210 km/h |
8,9 s 9,5 s | 8,9 s 9,5 s |
6,3 l 4,6 l | 6,3 l 4,6 l |
41.800 € 44.950 € | 43.450 € 46.600 € |
August 2024 | August 2024 |
A5 Limousine L = 4,83 m B = 1,86 m H = 1,44 m | A5 Avant L = 4,83 m B = 1,86 m H = 1,45 m |
BENZIN DIESEL | BENZIN DIESEL |
150 PS 204 PS | 150 PS 204 PS |
216 km/h 241 km/h | 214 km/h 236 km/h |
9,8 s 6,9 s | 9,8 s 6,9 s |
6,6 l 5,0 l | 6,7 l 5,1 l |
45.200 € 54.200 € | 46.850 € 55.850 € |
August 2024 | |
A5 Sportback | |
BENZIN DIESEL | |
150 PS 163 PS | |
210 km/h 210 km/h | |
9,1 s 8,4 s | |
6,3 l 4,7 l | |
45.000 € 48.500 € | |
August 2024 | August 2024 |
A6 Limousine | A6 Avant |
BENZIN DIESEL. PLUG | BENZIN DIESEL PLUG |
265 PS 163 PS 299 PS | 265 PS 163 PS 299 PS |
250 km/h 224 km/h. 250 km/h | 250 km 219 km 250km |
6,0 s 9,2 s 6,2 s | 6,2 s 9,4 s 6,3 s |
7,3 l 5,1 l 1,1 l | 7,6 l 5,3 l 7,9 l |
60.000 € 55.500 € 63.800 € | 62.500 € 58.000 € 66.890 € |
August 2024 | |
A7 Sportback | |
BENZIN DIESEL PLUG | |
265 PS 204 PS 299 PS | |
250 km 245 km 250 km | |
6,9 s 8,1 s 7,2 s | |
7,0 l 5,3 l 7,2 l | |
65.200 € 64.200 € 72.100 € | |
A6 Sportback e-tron L = 4,93 m B = 1,92 m H = 1,49 m | A6 Avant e-tron L = 4,93 m B = 1,92 m H = 1,53 m |
ELEKTRO | ELEKTRO |
PS | PS |
km/h | km/h |
s | s |
kWh | kWh |
km | km |
€ | € |
SUV | |
Juli 2024 | |
Q2 | |
BENZIN. DIESEL | |
116 PS 116 PS | |
197 km/h. 202 km/h | |
10,5 s. 10,5 s | |
5,5 l. 4,8 l | |
28.600 € 32.000 € | |
August 2024 | August 2024 |
Q3 L = 4,48 m B = 1,86 m H = 1,62 m | Q3 Sportback L = 4,50 m B= 1,84 m H = 1,57 m |
BENZIN DIESEL | BENZIN DIESEL |
150 PS 150 PS | 150 PS 150 PS |
210 km/h 206 km/h | 204 km/h 200 km/h |
9,5 s 9,3 s | 9,5 s 9,3 s |
6,3 l 5,2 l | 6,6 l 5,5 l |
38.300 € 42.500 € | 39.950 € 44.150 € |
August 2024 | August 2024 |
Q5 | Q5 Sportback |
BENZIN DIESEL PLUG | BENZIN DIESEL. PLUG |
204 PS 163 PS 299 PS | 204 PS 163 PS 299 PS |
223 km/h 213 km/h 239 km/h | 223 km/h 222 km/h. 239 km/h |
7,3 s 9,0 s 6,1 s | 7,3 s 7,6 s 6,1 s |
7,6 l 5,6 l 1,5 l | 7,6 l 6,3 l 1,6 l |
51.700 € 49.950 € 62.900 € | 55.300 € 53.550 € 66.400 € |
Juni 2024 | Juni 2024 |
Q4 e-tron | Q4 Sportback e-tron |
ELEKTRO | ELEKTRO |
286 PS | 286 PS |
180 km/h | 180 km/h |
6,7 s | 6,7 s |
16,2 kWh | 15,6 kWh |
544 km | 562 km |
52.950 € | 54.950 € |
August 2024 | |
Q6 e-tron B = 1,94 m H = 1,69 m | |
ELEKTRO | |
250 PS | |
210 km/h | |
7,0 s | |
16,0 kWh | |
533 km | |
63.500 € | |
August 2024 | Aigust 2024 |
Q8 e-tron L = 4,92 m B = 1,98 m H = 1,63 m | Q8 Sportback e-tron |
ELEKTRO | ELEKTRO |
340 PS | 340 PS |
200 km/h | 200 km |
6,0 s | 6,0 s |
20,1 kWh | 19,5 kWh |
492 km | 505 km |
75.900 € | 78.150 € |
LIMOUSINE - KOMBI | |
August 2024 | August 2024 |
Fabia L = 4,11 m B = 1,78 m H = 1,48 m | Scala L = 4,36 m B = 1,79 m H = 1,51 m |
BENZIN | BENZIN |
80 PS | 95 PS |
175 km/h | 192 km/h |
15,7 s | 10,8 s |
4,8 l | 4,6 l |
19.320 € | 23.790 € |
August 2024 | August 2024 |
Octavia Limousine | Octavia Combi L = 4,69 m B = 1,83 m H = 1,47 m |
BENZIN DIESEL | BENZIN DIESEL |
115 PS 115 PS | 115 PS 115 PS |
203 km/h 228 km/h | 203 km/h 225 km/h |
10,4 s 8,5 s | 10,5 s 8,6 s |
5,7 l 4,5 l | 5,8 l 4,6 l |
26.990 € 30.730 € | 27.690 € 31.430 € |
Juli 2024 | Juli 2024 |
Superb Limousine L = 4,91 m B = 1,86 m H = 145 m | Superb Combi |
BENZIN DIESEL | MILD DIESEL PLUG-IN |
150 PS 150 PS | 150 PS 150 PS 204 PS |
225 km/h 225 km/h | 222 km/h 215 km/h 224 km/h |
9,0 s 9,0 s | 9,0 s 9,0 s 7,8 s |
5,6 l 5,2 l | 5,8 l 4,7 l 1,5 l |
38.900 € 43.000 € | 40.000 € 44.100 € 51.350 € |
SUV | |
August 2024 | August 2024 |
Kamiq L = 4,24 m B = 1,79 m H = 1,56 m | Karoq L = 4,39 m B = 1,84 m H = 1,60 m |
BENZIN | BENZIN. DIESEL |
95 PS | 110 PS 115 PS |
183 km/h | 193 km/h |
11,0 s | 10,3 s |
5,0 l | 5,1 l 4,4 l |
25.330 € | 33.100 € 36.470 € |
Juli 2024 | |
Kodiaq | |
BENZIN DIESEL PLUG | |
150 PS 150 PS 150 PS | |
207 km 205 km 207 km | |
10,0 s 9,6 s 9,7 s | |
6,6 l 4,9 l 5,5 l | |
42.000 € 45.500 € 48.500 € | |
Juni 2024 | Juni 2024 |
Enyaq L = 4,65 m B = 1,88 m H = 1,62 m | Enyaq Coupé L = 4,65 m B = 1,88 m H = 1,61 m |
ELEKTRO | ELEKTRO |
286 PS | 286 PS |
180 km/h | 180 km/h |
6,7 s | 6,6 s |
16,2 kWh | 16,2 kWh |
563 km | 536 km |
48.900 € | 51.150 € |
LIMOUSINE - KOMBI | |
Juni 2024 | |
Ibiza | |
BENZIN | |
95 PS | |
186 km/h | |
11,0 s | |
5,1 l | |
19.470 € | |
März 2024 | März 2024 |
Leon L = 4,28 m B = 1,82 m H = 1,46 m | Leon Sportstourer L = 4,55 m B = 1,82 m H= 1,45 m |
BENZIN DIESEL PLUG | BENZIN DIESEL PLUG |
110 PS 115 PS 204 PS | 110 PS 150 PS 204 PS |
197 km 200 km 220 km | 199 km 200 km 220 km |
10,8 s 10,2 s 7,5 s | 11,2 s 10,6 s 7,7 s |
5,5 l 4,3 l 1,1 l | 5,6 l 4,4 l 1,1 l |
28.130 31.560 39.545 | 29.715 33.145 41.070 |
SUV | |
August 2024 | Juni 2024 |
Arona L = 4,15 m B = 1,78 m H = 1,54 m | Ateca L = 4,38 m B = 1,84 m H = 1,62 m |
BENZIN | BENZIN DIESEL |
95 PS | 110 PS 150 PS |
182 km/h | 183 km/h 202 km/h |
11,3 s | 11,0 s 9,0 s |
5,5 l | 6,0 l 4,9 l |
21.480 € | 29.290 € 39.480 € |
Mai 2024 | |
Tarraco | |
BENZIN DIESEL PLUG | |
150 PS 150 PS 245 PS | |
199 km/h 199 km/h 205 km/h | |
9,9 s 10,2 s 7,6 s | |
6,6 l 5,4 l 1,5 l | |
37.770 € 41.290 € 47.930 € | |
LIMOUSINE - KOMBI | |
Juli 2024 | Juli 2024 |
Leon L = 4,28 m B = 1,82 m H = 1,46 m | Leon Sportstourer L = 4,55 m B = 1,82 m H = 1,45 m |
MILD DIESEL PLUG | MILD DIESEL PLUG |
150 PS 150 PS 204 PS | 150 PS 150 PS 204 PS |
215 km/h 213 km/h 220 km/h | 216 km/h 214 km/h 220 km/h |
8,7 s 8,5 s 7,7 s | 9,0 s 8,7 s 7,7 s |
5,5 l 4,8 l 0,4 l | 5,5 l 4,9 l 0,4 l |
38.340 € 40.840 € 42.825 € | 40.515 € 43.015 € 45.000 € |
|
SUV | |
Juli 2024 | Juli 2024 |
Formentor L = 4,45 m B = 1,84 m H = 1,50 m | Ateca L = 4,39 m B = 1,84 m H = 1,60 m |
BENZIN DIESEL PLUG | BENZIN |
150 PS 150 PS 204 PS | 150 PS |
205 km/h 205 km/h 210 km/h | 199 km/h |
9,0 s 9,0 s 7,9 s | 9,3 s |
6,1 l 5,1 l 0,4 l | 6,7 l |
39.420 € 44.040 € 48.030 € | 43.400 € |
Juni 2024 | August 2024 |
Born L = 4,32 m B = 1,81 m H = 1,54 m | Tavascan L = 4,64 m B = 1,86 m H = 1,60 m |
ELEKTRO | ELEKTRO |
231 PS | 286 PS |
160 km/h | 180 km/h |
6,7 s | 6,8 s |
15,6 kWh | 15,1 kWh |
427km | 569 km |
41.450 € | 56.210 € |
AMD AUTOMOBILMARKT DEUTSCHLAND |
www.automobilmarktdeutschland.de |
Inhaber und Autor
Dipl. Oec. GERALD BALSER
St. Pete, FL.
Oktober 2016
Über
1.545.000
Aufrufe!!!
ACHTUNG!!!
Neue Gliederung. Noch Informativer, noch aktueller.
VW-Mitarbeiter
Gerald Balser
IAA Frankfurt 1973
Zentrale Marketingplanung
Wolfsburg 1974
AUTOMOBILMARKT-NEWS |
In EU ab 2035 kein Verkauf von Diesel und Benziner
Der Volkswagen Konzern und Enel X Way haben den Start ihres Joint Ventures "Ewiva" bekannt gegeben. Ziel des Gemeinschafts-Unternehmens ist es, durch den Aufbau eines verlässlichen und flächendeckenden High Power Charging (HPC)-Netzes die Etablierung der Elektromobilität in ganz Italien zu beschleunigen.
VW-Azubis zeigen, wie man emotionale E-Autos designt.
6. September 2024
1. September 2024
27. Juli 2024
25. Juli 2024
50 Jahre VW Golf
8. Juni 2024
21. Februar 2024
7. Januar 2024
1. Dezember 2023
ID.3 anstatt Golf! Wie kann man nur?
5. Oktober 2023
8.September 2023
6. September 2023
2. September 2023
VW Passat und VW ID.7 – Die neue Mitte?
29. April 2023
18. April 2023
8. April 2023
30. März 2023
17. März 2023
17. Februar 2023
5. Februar 2023
4. Februar 2023
30. Januar 2023
21. Januar 2023
20. Januar 2023
15. Januar 2023
5. Januar 2023
Quo vadis VW?