Aufrufe
seit 15.09.16
NEUZULASSUNGEN
September 2024
nach KBA
208.848 Kfz-Neuzulassungen
-7,0 %
Elektro absteigend!!!!
Antriebsart | Anteil in % |
Elektro (BEV) | 16,5 |
Hybrid (HEV) | 36,1 |
davon: Plug-in-Hybrid (PHEV) | 7,2 |
davon: Vollhybrid (FHEV) | 28,9 |
Insgesamt | 52,6 |
Benziner | 32,1 |
Diesel | 14,9 |
Ingesamt | 47,0 |
SUV | 31,2 % |
Geländewagen | 12,3 % |
Insgesamt | 43,5 % |
TOP 10
Zulassungen
August 2024
No. | Limousine Kombi | Zahl | SUV | Zahl | |
1 | VW Golf | 6.286 | VW Tiguan | 6.735 | |
2 | Opel Astra | 3.780 | VW T-Roc | 3.725 | |
3 | Skoda Octavia | 3.602 | BMW X1 | 3.481 | |
4 | Opel Corsa | 3.526 | Skoda Enyaq | 3.406 | |
5 | VW | 3.349 | Tesla Model Y | 3.067 | |
6 | VW Polo | 3.216 | BMW X3 | 2.911 | |
7 | Audi A6 | 2.864 | Skoda Karoq | 2.416 | |
8 | Mercedes E-Klasse | 2.797 | Seat Ateca | 2.339 | |
9 | Toyota Yaris | 2.713 | Mercedes GLC | 2.328 | |
10 | VW ID.7 | 2.673 | Skoda Kodiaq | 2.059 |
No. | Limo Kombi | Zahl | SUV | Zahl | |
1 | VW Golf | 60.786 | VW T-Roc | 40.544 | |
2 | Skoda Octavia | 27.734 | VW | 33.460 | |
3 | VW | 26.185 | Cupra Formentor | 18.091 | |
4 | Seat Leon | 21.976 | Tesla Y | 16.662 | |
5 | Audi A4 | 20.525 | BMW X1 | 16.077 | |
6 | Opel Corsa | 20.231 | Skoda Karoq | 15.559 | |
7 | VW Polo | 19.616 | VW T-Cross | 15.350 | |
8 | BMW 3er | 18.780 | VW Taigo | 14.775 | |
9 | Mercedes E-Klasse | 15.879 | Mercedes GLC | 14.193 | |
10 | Skoda Fabia | 15.088 | BMW X3 | 13.796 |
Modell | Zahl | Modell | Zahl | ||
1 | T-Roc | 5.707 |
| Golf | 70.070 |
2 | Tiguan | 4.518 | T-Roc | 54.107 | |
3 | Golf | 4.258 | Tiguan | 42.372 | |
4 | Polo | 3.599 | Passat | 33.108 | |
5 | Passat | 3.209 | Polo | 26.062 | |
6 | T-Cross | 2.564 | Transporter | 24.988 | |
7 | Taigo | 2.604 | T-Cross | 21.050 | |
8 | Transporter | 1.956 | Taigo | 19.634 | |
9 | ID.7 | 1.438 | ID.3 | 15.114 | |
10 | Touran | 1.424 | ID.4/5 | 13.214 |
Aufteilung in Fahrzeugklassen
Klasse | von | bis | Differenz |
Kleinstklasse | - | 3,90 m | |
Kleinklasse | 3,90 m | 4,20 m | 0,30 m |
Untere Mittelklasse (Kompaktklasse) | 4,20 m | 4,50 m | 0,30 m |
Mittelklasse | 4,50 m | 4,70 m | 0,20 m |
Obere Mittelklasse | 4,70 m | 4,90 m | 0,20 m |
Oberklasse | 4,90 m | - | |
Luxusklasse | 80.000 € | bleibt unberücksichtigt |
VW-Konzern
Marke | Marktanteil in % |
VW | 18,6 |
Audi | 7,2 |
Skoda | 8,2 |
Seat/Cupra | 5,2 |
Porsche | 1,0 |
Insgesamt | 40,2 |
Stellantis-Konzern
Marke | Marktanteil in % |
Opel | 5,4 |
Fiat | 1,8 |
Peugeot | 2,6 |
Citroen | 1,4 |
Jeep | 0,4 |
Alfa Romeo | 0,2 |
DS Automobile | 0,1 |
Insgesamt | 11,9 |
Mercedes-Benz-Group
Marke | Marktanteil in % |
Mercedes-Benz | 8,8 |
Smart | 0,3 |
Insgesamt | 9,1 |
BMW-Group
Marke | Marktanteil in % |
BMW | 8,5 |
Mini | 2,0 |
Insgesamt | 10,5 |
Renault-Nissan-Mitsubishi-Alliance
Marke | Marktanteil in % |
Dacia | 2,0 |
Mitsubishi | 0,8 |
Renault | 1,9 |
Nissan | 1,1 |
Insgesamt | 5,8 |
Hyundai Motor Group
Marke | Marktanteil in % |
Hyundai | 3,1 |
KIA | 2,6 |
Insgesamt | 5,7 |
Ford Motor Company
Marke | Marktanteil in % |
Ford | 4,1 |
Tesla
Marke | Marktanteil in % |
Tesla | 1,8 |
Toyota Motor Corporation
Marke | Marktanteil in % |
Toyota | 3,4 |
Lexus | 0,3 |
Insgesamt | 3,7 |
Mazda Motor Corporation
Marke | Marktanteil in % |
Mazda | 1,8 |
Zhejianh Geely Holding Group
Marke | Marktanteil in % |
Volvo | 2,1 |
Link & Co. | 0,0 |
Polestar | 0,1 |
Lotus | 0,0 |
Insgesamt | 2,2 |
Suzuki Motor Corpotation
Marke | Marktanteil in % |
Suzuki | 1,2 |
Tata Motors
Marke | Marktanteil in % |
Land Rover | 0,4 |
Jaguar | 0,0 |
Insgesamt | 0,4 |
SAIC Konzern
Marke | Marktanteil in % |
MG Roewe | 0,3 |
SsangYong | 0,0 |
Insgesamt | 0,3 |
Honda Motors
Marke | Marktanteil in % |
Honda | 0,3 |
BYD
Marke | Marktanteil in % |
BYD | 0,1 |
GWM
Marke | Marktanteil in % |
GWM | 0,1 |
AMD AUTOMOBILMARKT DEUTSCHLAND |
www.automobilmarktdeutschland.de |
Inhaber und Autor
Dipl. Oec. GERALD BALSER
St. Pete, FL.
Oktober 2016
Über
1.550.000
Aufrufe!!!
ACHTUNG!!!
Neue Gliederung. Noch Informativer, noch aktueller.
VW-Mitarbeiter
Gerald Balser
IAA Frankfurt 1973
Zentrale Marketingplanung
Wolfsburg 1974
AUTOMOBILMARKT-NEWS |
In EU ab 2035 kein Verkauf von Diesel und Benziner
Der Volkswagen Konzern und Enel X Way haben den Start ihres Joint Ventures "Ewiva" bekannt gegeben. Ziel des Gemeinschafts-Unternehmens ist es, durch den Aufbau eines verlässlichen und flächendeckenden High Power Charging (HPC)-Netzes die Etablierung der Elektromobilität in ganz Italien zu beschleunigen.
VW-Azubis zeigen, wie man emotionale E-Autos designt.
10. Oktober 2024
Wie kommt VW wieder aus der Krise?
21. September 2024
6. September 2024
1. September 2024
27. Juli 2024
25. Juli 2024
50 Jahre VW Golf
8. Juni 2024
21. Februar 2024
7. Januar 2024
1. Dezember 2023
ID.3 anstatt Golf! Wie kann man nur?
5. Oktober 2023
8.September 2023
6. September 2023
2. September 2023
VW Passat und VW ID.7 – Die neue Mitte?
29. April 2023
18. April 2023
8. April 2023
30. März 2023
17. März 2023
17. Februar 2023
5. Februar 2023
4. Februar 2023
30. Januar 2023
21. Januar 2023
20. Januar 2023
15. Januar 2023
5. Januar 2023
Quo vadis VW?