Aufrufe
seit 15.09.16
NEUZULASSUNGEN
Januar 2023
nach KBA
179.247 Kfz-Neuzulassungen
Ein Plus von -2,6 %
gegenüber dem Vorjahresmonat
Elektro und Plug-in stürzen ab
Antriebsart | Neuzulassungen Januar 2023 | Anteil in % |
Elektro (BEV) | 18.136 | 10,1 |
Plug-in-Hybrid (PHEV) | 8.853 | 4,9 |
Vollhybrid (HEV) | 41.919 | 23,4 |
Insgesamt | 68.908 | 38,4 |
Benziner | 69.922 | 39,0 |
Diesel | 39.230 | 21,9 |
Ingesamt | 109.152 | 60,9 |
TOP 10
Zulassungen E-Autos
Dezember 2022
Rang | Modell | Jan - Dez 2022 | Modell | Jan - Dez 2022 |
1 | Tesla Model Y | 35.426 | Tesla Model 3 | 9.566 |
2 | Tesla Model 3 | 33.841 | Tesla Model Y | 7.382 |
3 | Fiat 500e | 29.635 | VW ID.4/ID.5 | 7.191 |
4 | VW ID.4/ID.5 | 24.847 | VW ID.3 | 6.865 |
5 | VW ID.3 | 23.286 | Fiat 500e | 6.512 |
6 | Hyundai Kona Elektro | 17.029 | Opel Corsa-e | 4.112 |
7 | Opel Corsa-e | 14.979 | Dacia Spring | 4.058 |
8 | Dacia Spring | 14.366 | Hyundai Kona Elektro | 3.352 |
9 | Hyundai Ioniq 5 | 14.080 | Hyundai Ioniq 5 | 2.832 |
10 | VW e-up! | 13.238 | VW e-up! | 2.240 |
CO2-Ausstoß steigt erstmals
131,0 g/km
+5,8 %
SUV/Geländewagen stärkstes Segment
Januar 2023
SUV | 27.0 % |
Geländewagen | 14,1 % |
Insgesamt | 41,1 % |
Einteilung in Fahrzeugklassen
Fahrzeugklasse | Fahrzeuglänge | Grundpreis |
Kleinstklasse | bis 3,90 m | bis 20.000 € |
Kleinklasse | 3,90 m - 4,20 m | 20.000 - 25.000 € |
Untere Mittelklasse | 4,20 m - 4,45 m | 25.000 - 30.000 € |
Mittelklasse | 4,45 m - 4,65 m | 30.000 - 40.000 € |
Obere Mittelklasse | 4,65 m - 4,85 m | 40.000 - 55.000 € |
Oberklasse | ab 4,85 m | 55.000 - 80.000 € |
Luxusklasse | ab 4,85 m | ab 80.000 € |
Bei SUVs muss für die Einsortierung in die Fahrzeugklassen mit einem Aufschlag beim Listenpreis von 3.000 € und bei E-Autos mit einem Aufschlag in Höhe von 15.000 € kalkuliert werden.
Pkw-Neuzulassungen
Dezember 2022
Fahrzeugklassen
Marktführer
nach Automobilmarkt Deutschland
Fahrzeug-klasse | Modell | Zulassungen Dez 2022 | Modell | Zulassungen Jan - Dez 22 |
Kleinstklasse | Fiat 500 Dacia Spring VW up! | 9.288 4.058 2.426 | Fiat 500 Dacia Spring VW up! | 52.337 33.294 31.048 |
Kleinklasse | Opel Corsa Opel Mokka Hyundai Kona | 6.141 4.149 3.844 | Opel Corsa Mini Opel Mokka | 50.191 40.142 30.386 |
Untere MK (Kompaktkl.) | VW ID.3 VW Golf VW T-Roc | 6.865 6.863 4.179 | VW Golf VW T-Roc Audi A3 | 84.282 58.942 35.052 |
Mittelklasse | Tesla Model 3 Ford Kuga VW Tiguan | 9.566 7.982 6.756 | VW Tiguan Ford Kuga Tesla Model 3 | 59.136 38.482 33.841 |
Obere MK | Tesla Model Y VW ID.4/5 Mercedes C | 7.382 7.191 3.316 | VW Passat BMW 3er Tesla Model Y | 39.261 36.231 35.426 |
Oberklasse | BMW 5er Audi A6 Mercedes E | 2.966 2.877 2.591 | Audi A6 Mercedes E BMW 5er | 25.403 24.790 23.209 |
TOP 50
Pkw-Neuzulassungen (Modellreihen)
Dezember 2022
in Anlehnung an das KBA
Rang | Modell | Neuzulass. Dez 2022 | Modell | Neuzulass. Jan - Dez 22 |
1 | Tesla Model 3 | 9.566 | VW Golf | 84.282 |
2 | Fiat 500 | 9.288 | VW Tiguan | 59.136 |
3 | Ford Kuga | 7.982 | VW T-Roc | 58.942 |
4 | Tesla Model Y | 7.382 | Fiat 500 | 52.337 |
5 | VW ID.4/5 | 7.191 | Opel Corsa | 50.191 |
6 | VW ID.3 | 6.865 | Mini | 40.142 |
7 | VW Golf | 6.863 | VW Passat | 39.261 |
8 | VW Tiguan | 6.756 | Ford Kuga | 38.482 |
9 | Opel Corsa | 6.141 | BMW 3er | 36.231 |
10 | Mitsubishi Eclipse | 4.881 | Tesla Model Y | 35.426 |
11 | VW T-Roc | 4.179 | Audi A3 | 35.052 |
12 | Opel Mokka | 4.149 | Tesla Model 3 | 33.841 |
13 | Dacia Spring | 4.058 | Mercedes C | 33.454 |
14 | Hyundai Kona | 3.844 | Skoda Octavia | 33.294 |
15 | Jeep Compass | 3.628 | Cupra Formentor | 32.638 |
16 | Mini | 3.579 | VW Bus | 32.529 |
17 | Mercede GLA | 3.492 | Toyota Yaris | 31.048 |
18 | Cupra Born | 3.403 | Opel Mokka | 30.386 |
19 | Renault Megane | 3.370 | VW T-Cross | 29.517 |
20 | Mercedes C | 3.316 | Audi Q3 | 28.912 |
21 | Cup Formentor | 3.228 | Mercedes E | 26.705 |
22 | BMW 3er | 3.226 | VW Polo | 26.402 |
23 | Seat/Cupra Leon | 3.214 | Mercedes GLC | 26.260 |
24 | BMW X3 | 3.178 | Hyundai Kona | 25.979 |
25 | Mercedes A | 3.076 | BMW X3 | 25.922 |
26 | Mercedes GLC | 3.049 | Kia Ceed | 25.795 |
27 | Lynk&Co. 01 | 2.990 | Seat/Cupra Leon | 25.697 |
28 | Audi A3 | 2.979 | Audi A6 | 25.403 |
29 | BMW 5er | 2.966 | VW ID.4/5 | 24.847 |
30 | Audi A6 | 2.877 | Audi A4 | 24.790 |
31 | VW Passat | 2.862 | Audi Q5 | 23.706 |
32 | Hyundai Ioniq5 | 2.832 | VW up! | 23.286 |
33 | Toyota Yaris | 2.707 | VW ID.3 | 23.286 |
34 | Mercedes CLA | 2.704 | BMW 5er | 23.209 |
35 | BMW X1 | 2.646 | Skoda Fabia | 22.721 |
36 | Audi Q5 | 2.633 | Skoda Karoq | 22.590 |
37 | Audi Q3 | 2.603 | Mercedes A | 22.399 |
38 | Mercedes E | 2.591 | Mercedes V | 22.328 |
39 | Mercedes V | 2.430 | Ford Focus | 20.061 |
40 | VW up! | 2.426 | BMW X1 | 20.029 |
41 | Renault Clio | 2.417 | Mercedes GLA | 19.847 |
42 | Audi A4 | 2.384 | Mitsubishi Eclipse | 18.852 |
43 | Kia Ceed | 2.335 | VW Taigo | 18.754 |
44 | Renault Twingo | 2.330 | VW Caddy | 18.558 |
45 | MG RX6 | 2.291 | Dacia Sandero | 18.538 |
46 | Skoda Octavia | 2.274 | Kia Sportage | 18.280 |
47 | VW Bus | 2.266 | Hyundai Tucson | 17.891 |
48 | Opel Astra | 2.263 | Skoda Kodiaq | 17.605 |
49 | Opel Grandland | 2.230 | Ford Puma | 17.573 |
50 | Audi e-tron | 2.2ß0 | BMW 1er | 17.516 |
TOP 10
Automobilmarken
Rang | Marke | Neuzulassungen Jan 2023 | Marktanteil in % | Veränderungen gegenüber Vormonat 2022 |
1 | Volkswagen | 37.076 | 20,7 | +1,3 |
2 | Mercedes-Benz | 21.439 | 12,0 | +14,5 |
3 | Audi | 14.754 | 8,2 | -1,0 |
4 | 13.759 | 7,7 | +12,6 | |
5 | BMW | 11.158 | 6,2 | -24,7 |
5 | 8.174 | 4,6 | +3,4 | |
7 | 7.327 | 4,1 | -34,4 | |
8 | Toyota | 6.528 | 3,6 | +28,3 |
9 | Hyundai | 6.076 | 3,4 | -6,9 |
10 | 5.671 | 3,2 | +42,4 |
Neuzulassungen nach Marken und Konzernzugehörigkeit
Januar 2023
VW-Konzern
Marke | Neuzu-lassungen Jan 2023 | Marktanteil in % | Veränderungen gegenüber dem Vorjahresmonat 2022 in % |
Volkswagen | 37.076 | 20,7 | +1,3 |
14.754 | 8,2 | -1,0 | |
13.759 | 7,7 | +12,6 | |
SEAT | 5.588 | 3,1 | -38,8 |
3.057 | 1,7 | +19,3 | |
41,4 |
Stellantis-Konzern
Marke | Neuzu-lassungen Dez 2022 | Marktanteil in % | Veränderungen gegenüber dem Vorjahresmonat 2022 in % |
7.327 | 4,1 | -34,4 | |
3.970 | 2,2 | -3,4 | |
2.739 | 1,5 | -29,1 | |
2.269 | 1,3 | +9,9 | |
660 | 0,4 | -42,9 | |
430 | 0,2 | +85,3 | |
79 | 0,0 | -52,7 | |
9,7 |
Mercedes-Benz Group
Marke | Neuzu-lassungen | Marktanteil in % | Veränderungen gegenüber dem Vorjahresmonat2022 in % |
Mercedes-Benz | 21.439 | 12,0 | +14,5 |
| 726 | 0,4 | -39,1 |
12,4 |
BMW Group
Marke | Neuzu-lassungen | Marktanteil | Veränderungengegenüber dem Vorjahresmonat 2022 in % |
11.158 | 6,2 | -24,7 | |
1.594 | 0,9 | -54,3 | |
7,1 |
Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance
Marke | Neuzu-lassungen | Marktanteil in % | Veränderungengegenüber Vorjahresmonat 2022 in % |
5.671 | 3,2 | +42,1 | |
Renault | 3.566 | 2,0 | -36,2 |
1.998 | 1,1 | +49,6 | |
668 | 0,4 | -70,1 | |
6,7 |
Hyundai Motor Group
Marke | Neuzu-lassungen | Marktanteil in % | Veränderungen gegenüber dem Vorjahresmonat2022 in % |
6.076 | 3,4 | -6,9 | |
KIA | 3.145 | 1,8 | -26,0 |
5,2 |
Ford Motor Company
Marke | Neuzu-lassungen | Marktanteil | Veränderungengegenüber dem Vorjahresmonat2022 in % |
8.174 | 4,6 | +3,4 | |
4,6 |
Toyota Motor Corporation
Marke | Neuzu-lassungen | Marktanteil in % | Veränderungengegenüber dem Vorjahresmonat2022 in % |
6.538 | 3,6 | +28,3 | |
135 | 0,1 | -39,5 | |
3,7 |
Tesla, Inc.
Marke | Neuzu-lassungen | Marktanteil | Veränderungengegenüber dem Vorjahresmonat2022 in % |
4.241 | 2,4 | +912,2 | |
2,4 |
Zhejiang Geely Holding Group
Marke | Neuzu-lassungen | Marktanteil in % | Veränderungengegenüber dem Vorjahresmonat2022 in % |
2.233 | 1,2 | -22,4 | |
410 | 0,2 | +97,2 | |
154 | 0,1 | -11,5 | |
11 | 0,0 | -31,3 | |
1,5 |
Mazda Motor Corporation
Marke | Neuzu-lassungen | Marktanteil | Veränderungen gegenüber dem Vorjahresmonat2022 in % |
3.327 | 1,9 | +31,0 | |
1,9 |
Tata Motors
Marke | Neuzu-lassungen | Marktanteil in % | Veränderungen gegenüber dem Vorjahresmonat2022 in % |
1.140 | 0,6 | +83,0 | |
245 | 0,1 | +36,9 | |
0,7 |
Suzuki Motor Corporation
Marke | Neuzu-lassungen | Marktanteil in % | Veränderungengegenüber dem Vorjahresmonat2022 in % |
Suzuki | 1.809 | 1,0 | +112,3 |
1,0 |
Honda Motors
Marke | Neuzu-lassungen | Marktanteil | Veränderungen gegenüber dem Vorjahresmonat2022 in % |
503 | 0,3 | -7,7 | |
0,3 |
SAIC-Konzern
Marke | Neuzu-lassungen | Marktanteil | Veränderungen gegenüber dem Vorjahresmonat2022 in % |
483 | 0,3 | +169,8 | |
195 | 0,1 | -30,1 | |
0,4 |
AMD AUTOMOBILMARKT DEUTSCHLAND |
www.automobilmarktdeutschland.de |
Inhaber und Autor
Dipl. Oec. GERALD BALSER
St. Pete, FL.
Oktober 2016
Über
1.235.000
Aufrufe!!!
ACHTUNG!!!
Neue Gliederung. Noch Informativer, noch aktueller.
VW-Mitarbeiter
Gerald Balser
IAA Frankfurt 1973
Zentrale Marketingplanung
Wolfsburg 1974
AUTOMOBILMARKT-NEWS |
Trotz Ende der Lieferkettenprobleme: VW verpasst seine Absatz-Ziele
In EU ab 2035 kein Verkauf von Diesel und Benziner
Der Volkswagen Konzern und Enel X Way haben den Start ihres Joint Ventures "Ewiva" bekannt gegeben. Ziel des Gemeinschafts-Unternehmens ist es, durch den Aufbau eines verlässlichen und flächendeckenden High Power Charging (HPC)-Netzes die Etablierung der Elektromobilität in ganz Italien zu beschleunigen.
VW-Azubis zeigen, wie man emotionale E-Autos designt.
5. Februar 2023
4. Februar 2023
30. Januar 2023
21. Januar 2023
20. Januar 2023
15. Januar 2023
5. Januar 2023
24. Dezember 2022
9. Dezember 2022
Selbstabholung VW e-up! in der Autostadt
3. Dezember 2022
Wann kommt das automatisierte Fahren beim Auto?
19. November 2022
14. November 2022
2035: Das Ende des Verbrenners?
6. November 2022
Ist der neue VW Golf 8 immer noch klasse?
29. April 2022
VW ist nicht Tesla
5. Februar 2022
4. Februar 2022
Der VW-Konzern wird immer sportlicher.