Aufrufe
seit 15.09.16
NEUZULASSUNGEN
April 2023
nach KBA
202.947 Kfz-Neuzulassungen
Ein Plus von +12,6 %
gegenüber dem Vorjahresmonat
Plug-in-Hybrid stürzt ab
Antriebsart | Neuzulassungen März 2023 | Anteil in % |
Elektro (BEV) | 29.740 | 14,7 |
Hybrid (HEV) | 59.468 | 29,3 |
davon: Plug-in-Hybrid (PHEV) | 11.787 | 5,8 |
davon: Vollhybrid (FHEV) | 47.681 | 23,5 |
Insgesamt | 89.208 | 44,0 |
Benziner | 76.519 | 37,7 |
Diesel | 36.138 | 17,7 |
Ingesamt | 151.868 | 55,4 |
SUV | 28,5 % |
Geländewagen | 11,3 % |
Insgesamt | 41,0 % |
TOP 10
Zulassungen
April 2023
Opel Corsa Nr. 1
No. | Limo Komb | Zahl | SUV | Zahl | Marke | MA |
1 | Opel Corsa | 5.243 | VW T-Roc | 4.835 | VW | 18,8 |
2 | VW Golf | 4.395 | VW Tiguan | 4.530 | Merced | 10,0 |
3 | Mercedes C-Klasse | 4.080 | Cupra Formentor | 2.854 | Audi | 9,8 |
4 | VW Passat | 3.888 | VW ID.4/5 | 2.723 | BMW | 7,6 |
5 | Mini | 3.645 | Mercedes GLC | 2.662 | Skoda | 5,7 |
6 | Skoda Octavia | 3.113 | BMW X1 | 2.425 | Opel | 4,7 |
7 | Audi A4 | 2.801 | Opel Mokka | 2.219 | Seat | 4,2 |
8 | VW Multivan | 2.691 | Qudi Q5 | 2.194 | Ford | 4,1 |
9 | Fiat 500 | 2.475 | VW | 2.003 | Hyundai | 3,4 |
10 | BMW 3er | 2.395 | Skoda Kodiaq | 1.728 | Kia | 3,1 |
Einteilung in Fahrzeugklassen
Fahrzeugklasse | Fahrzeuglänge | Grundpreis |
Kleinstklasse | bis 3,90 m | x |
Kleinklasse | 3,90 m - 4,20 m | x |
Untere Mittelklasse | 4,20 m - 4,45 m | x |
Mittelklasse | 4,45 m - 4,65 m | x |
Obere Mittelklasse | 4,65 m - 4,85 m | x |
Oberklasse | ab 4,85 m | x |
Luxusklasse | ab 4,85 m | ab 80.000 € ab 90.000 € E-Autos |
Neuzulassungen nach Marken und Konzernzugehörigkeit
April 2023
VW-Konzern | |||
Marke | Neuzulassungen | Marktanteil in % | Veränderungen gegenüber dem Vorjahresmonat in % |
Volkswagen | 36.940 | 18,2 | +23,7 |
Audi | 17.788 | 8,8 | +24,5 |
Skoda | 11.990 | 5,9 | +32,5 |
Seat | 10.182 | 5,0 | +52,6 |
Porsche | 2.768 | 1,4 | +32,3 |
79.668 | 39,3 | ||
Stelantis-Konzern | |||
Marke | Neuzulassungen | Marktanteil in % | Veränderungen gegenüber dem Vorjahresmonat in % |
Opel | 11.652 | 5,7 | +21,9 |
Fiat | 5.081 | 2,5 | -20,5 |
Peugeot | 3.379 | 1,7 | +12,1 |
Citroen | 2.884 | 1,4 | -16,4 |
Jeep | 590 | 0,3 | -54,1 |
Alfa Romeo | 576 | 0,3 | +163,0 |
DS Automobile | 116 | 0,1 | -21,1 |
24.278 | 12,0 | ||
Mercedes-Benz Group | |||
Marke | Neuzulassungen März 2023 | Marktanteil in % | Veränderungen gegenüber dem Vorjahresmonat2022 in % |
Mercedes-Benz | 20.990 | 10,3 | +27,4 |
Smart | 1.560 | 0,8 | +18,5 |
22.550 | 11,1 | ||
BMW-Group | |||
Marke | Neuzulassungen | Marktanteil | Veränderungen gegenüber dem Vorjahresmonat in % |
BMW | 17.262 | 8,5 | +4,4 |
Mini | 3.645 | 1,8 | +69,7 |
20.907 | 10,3 | ||
Renault-Nissan- Mitsubishi Aliance | |||
Marke | Neuzulassungen | Marktanteil in % | Veränderungen gegenüber Vorjahresmonat in % |
Renault | 4.639 | 2,3 | -13,9 |
Dacia | 4.471 | 2,2 | +54,5 |
Nissan | 4.590 | 1,0 | -10,1 |
Mitsubishi | 1.658 | 0,7 | -61,0 |
18.279 | 6,2 | ||
Hyundai Motor Group | |||
Marke | Neuzulassungen | Marktanteil in % | Veränderungen gegenüber dem Vorjahresmonatin % |
Hyundai | 7.904 | 3,9 | +7,9 |
KIA | 6.181 | 3,0 | -10,2 |
16.058 | 6,9 | ||
Ford Motor Company | |||
Marke | Neuzulassungen | Marktanteil | Veränderungengegenüber dem Vorjahresmonatin % |
Ford | 11.498 | 4,0 | -18,6 |
Tesla, Inc. |
| ||
Marke | Neuzulassungen | Marktanteil in % | Veränderungen gegeüber dem Vorjahresmonat in % |
Tesla | 2.420 | 1,2 | +272,3 |
Toyota Motor Corporation | |||
Marke | Neuzulassungen | Marktanteil in % | Veränderungengegenüber dem Vorjahresmonat in % |
Toyota | 5.268 | 2,6 | -18,3 |
Lexus | 262 | 0,1 | -0,1 |
6.912 | 2,7 | ||
Mazda Motor Corporation | |||
Marke | Neuzulassungen | Marktanteil in % | Veränderungen gegenüber dem Vorjahresmonat in % |
Mazda | 2.821 | 1,4 | +35,3 |
Zhejiang Geely Holding Group | |||
Marke | Neuzulassungen März 2023 | Marktanteil in % | Veränderungen gegenüber dem Vorjahresmonat 2022 in % |
Volvo | 3.004 | 1,5 | +18,5 |
Linck & Co. | 194 | 0,1 | -55,4 |
Polestar | 544 | 0,3 | +16,5 |
Lotus | 37 | 0,0 | 0 |
5.492 | 2,0 | ||
Mazda Motor Corporation | |||
Marke | Neuzulassungen | Marktanteil | Veränderungen gegenüber dem Vorjahresmonat in % |
Mazda | 5.791 | 2,1 | +13,9 |
Suzuki Motor Coporation | |||
Marke | Neuzulassunen | Marktanteil in % | Veränderungen gegenüber dem Vorjahresmonat in % |
Suzuki | 1.119 | 0,6 | +34,7 |
Tata-Motors | |||
Marke | Neuzulassungen | Marktanteil in % | Veränderungen gegenüber dem Vorjahresmonat in % |
Land Rover | 818 | 0,4 | -31,8 |
Jaguar | 194 | 0,1 | -35,8 |
1.012 | 0,5 | ||
SAIC-Konzern | |||
Marke | Neuzulassungen | Marktanteil | Veränderungen |
MG Roewe | 1.163 | 0,6 | +9,2 |
SsangYong | 149 | 0,1 | +16,4 |
1.312 | 0,7 | ||
Honda Motors | |||
Marke | Neuzuassungen | Marktanteil | Veränderungen gegenüber dem Vorjahresmonat in % |
Honda | 290 | 0,1 | -59,7 |
|
AMD AUTOMOBILMARKT DEUTSCHLAND |
www.automobilmarktdeutschland.de |
Inhaber und Autor
Dipl. Oec. GERALD BALSER
St. Pete, FL.
Oktober 2016
Über
1.305.000
Aufrufe!!!
ACHTUNG!!!
Neue Gliederung. Noch Informativer, noch aktueller.
VW-Mitarbeiter
Gerald Balser
IAA Frankfurt 1973
Zentrale Marketingplanung
Wolfsburg 1974
AUTOMOBILMARKT-NEWS |
Trotz Ende der Lieferkettenprobleme: VW verpasst seine Absatz-Ziele
In EU ab 2035 kein Verkauf von Diesel und Benziner
Der Volkswagen Konzern und Enel X Way haben den Start ihres Joint Ventures "Ewiva" bekannt gegeben. Ziel des Gemeinschafts-Unternehmens ist es, durch den Aufbau eines verlässlichen und flächendeckenden High Power Charging (HPC)-Netzes die Etablierung der Elektromobilität in ganz Italien zu beschleunigen.
VW-Azubis zeigen, wie man emotionale E-Autos designt.
29. April 2023
18. April 2023
8. April 2023
30. März 2023
17. März 2023
17. Februar 2023
5. Februar 2023
4. Februar 2023
30. Januar 2023
21. Januar 2023
20. Januar 2023
15. Januar 2023
5. Januar 2023
24. Dezember 2022
9. Dezember 2022
Selbstabholung VW e-up! in der Autostadt
3. Dezember 2022
Wann kommt das automatisierte Fahren beim Auto?
19. November 2022
14. November 2022
2035: Das Ende des Verbrenners?
6. November 2022
Ist der neue VW Golf 8 immer noch klasse?
29. April 2022
VW ist nicht Tesla
5. Februar 2022
4. Februar 2022
Der VW-Konzern wird immer sportlicher.