Aufrufe
seit 15.09.16
NEUZULASSUNGEN
Oktober 2023
nach KBA
218.959 Kfz-Neuzulassungen
Ein Plus von +4,9 %
gegenüber dem Vorjahresmonat
Plug-in-Hybrid stürzt ab
Antriebsart | Anteil in % |
Elektro (BEV) | 17,1 |
Hybrid (HEV) | 33,8 |
davon: Plug-in-Hybrid (PHEV) | 7,5 |
davon: Vollhybrid (FHEV) | 26,2 |
Insgesamt | 50,9 |
Benziner | 32,7 |
Diesel | 15,9 |
Ingesamt | 48,6 |
SUV | 28,6 % |
Geländewagen | 7,8 % |
Insgesamt | 36,4 % |
TOP 10
Zulassungen
Spitzenreiter erstmalig der Fiat 500
No. | Limo Komb | Zahl | SUV | Zahl | Elektro- auto | Zahl |
1 | Fiat 500 | 5.401 | VW T-Roc | 4.377 | Skoda Enyaq | 2.597 |
2 | VW Golf | 5.070 | VW Tiguan | 4.134 | Audi Q4 e-tron | 1.867 |
3 | VW Passat | 4.306 | Mercedes GLC | 3.794 | Fiat 500e | 1.760 |
4 | Opel Corsa | 3.741 | BMW X3 | 2.819 | MG 4 | 1.722 |
5 | VW Polo | 3.416 | BMW X1 | 2.809 | Tesla Model Y | 1.649 |
6 | Skoda Octavia | 3.359 | Skoda Enyaq | 2.597 | Tesla Model 3 | 1.607 |
7 | Mini | 3.307 | Mercedes GLA | 2.487 | BMW i4 | 1.444 |
8 | Audi A4 | 3.259 | Audi Q3 | 2.340 | VW ID.4/5 | 1.303 |
9 | Audi A3 | 3.212 | Hyundai Tucson | 2.188 | Dacia Spring | 1.280 |
10 | Mercedes C-Klasse | 2.842 | Seat Cupra Formentor | 2.152 | Cupra Born | 1.277 |
|
|
|
VW-Konzern | |
Marke | Marktanteil in % |
Volkswagen | 15,9 |
Audi | 9,4 |
Skoda | 6,4 |
Seat/Cupra | 4,3 |
Porsche | 1,3 |
Insgesamt | 37,3 |
Aufteilung in Fahrzeugklassen
Klasse | von | bis |
Kleinstklasse | 3,90 m | |
Kleinklasse | 3,91 m | 4,20 m |
Kompaktklasse | 4,21 m | 4,50 m |
Mittelklasse | 4,51 m | 4,80 m |
Oberklasse | 4,81 m | |
Luxusklasse | 4,81 m/80.000€ | |
Stelantis-Konzern | |
Marke | Marktanteil in % |
Opel | 5,2 |
Fiat | 3,2 |
Peugeot | 1,4 |
Citroen | 1,7 |
Jeep | 0,6 |
Alfa Romeo | 0,3 |
DS Automobile | 0,1 |
Insgesamt | 12,2 |
Mercedes-Benz Group | |
Marke | Marktanteil in % |
Mercedes-Benz | 10,1 |
Smart | 0,4 |
Insgesamt | 10,5 |
BMW-Group | |
Marke | Marktanteil in % |
BMW | 8,2 |
Mini | 1,5 |
Insgesamt | 9,7 |
Renault-Nissan- Mitsubishi Aliance | |
Marke | Marktanteil in % |
Renault | 2,3 |
Dacia | 2,6 |
Nissan | 1,3 |
Mitsubishi | 0,8 |
Insgesamt | 7,0 |
Hyundai Motor Group | |
Marke | Marktanteil in % |
Hyundai | 3,9 |
KIA | 3,0 |
Insgesamt | 6,9 |
Ford Motor Company | Juni |
Marke | Marktanteil in % |
Ford | 4,0 |
Tesla, Inc. | |
Marke | Marktanteil in % |
Tesla | 1,5 |
Toyota Motor Corporation | |
Marke | Marktanteil in % |
Toyota | 2,8 |
Lexus | 0,1 |
Insgesamt | 2,9 |
Mazda Motor Corporation | |
Marke | Marktanteil in % |
Mazda | 1,6 |
Zhejiang Geely Holding Group | |
Marke | Marktanteil in % |
Volvo | 1,6 |
Linck & Co. | 0,0 |
Polestar | 0,1 |
Lotus | 0,0 |
Insgesamt | 1,7 |
Suzuki Motor Coporation | |
Marke | Marktanteil in % |
Suzuki | 0,8 |
Tata-Motors | |
Marke | Marktanteil in % |
Land Rover | 0,6 |
Jaguar | 0,2 |
Insgesamt | 0,8 |
SAIC-Konzern | |
Marke | Marktanteil in % |
MG Roewe | 1,0 |
SsangYong | 0,1 |
Insgesamt | 1,1 |
Honda Motors | |
Marke | Marktanteil in % |
Honda | 0,3 |
|
BYD | |
Marke | Marktanteil in % |
BYD | 0,1 |
GWM | |
Marke | Marktanteil in % |
GWM | 0,2 |
AMD AUTOMOBILMARKT DEUTSCHLAND |
www.automobilmarktdeutschland.de |
Inhaber und Autor
Dipl. Oec. GERALD BALSER
St. Pete, FL.
Oktober 2016
Über
1.445.000
Aufrufe!!!
ACHTUNG!!!
Neue Gliederung. Noch Informativer, noch aktueller.
VW-Mitarbeiter
Gerald Balser
IAA Frankfurt 1973
Zentrale Marketingplanung
Wolfsburg 1974
AUTOMOBILMARKT-NEWS |
Trotz Ende der Lieferkettenprobleme: VW verpasst seine Absatz-Ziele
In EU ab 2035 kein Verkauf von Diesel und Benziner
Der Volkswagen Konzern und Enel X Way haben den Start ihres Joint Ventures "Ewiva" bekannt gegeben. Ziel des Gemeinschafts-Unternehmens ist es, durch den Aufbau eines verlässlichen und flächendeckenden High Power Charging (HPC)-Netzes die Etablierung der Elektromobilität in ganz Italien zu beschleunigen.
VW-Azubis zeigen, wie man emotionale E-Autos designt.
1. Dezember 2023
ID.3 anstatt Golf! Wie kann man nur?
5. Oktober 2023
8.September 2023
6. September 2023
2. September 2023
VW Passat und VW ID.7 – Die neue Mitte?
29. April 2023
18. April 2023
8. April 2023
30. März 2023
17. März 2023
17. Februar 2023
5. Februar 2023
4. Februar 2023
30. Januar 2023
21. Januar 2023
20. Januar 2023
15. Januar 2023
5. Januar 2023
24. Dezember 2022
9. Dezember 2022
Selbstabholung VW e-up! in der Autostadt
3. Dezember 2022
Wann kommt das automatisierte Fahren beim Auto?
19. November 2022
14. November 2022
2035: Das Ende des Verbrenners?
6. November 2022
Ist der neue VW Golf 8 immer noch klasse?
5. Februar 2022
4. Februar 2022
Der VW-Konzern wird immer sportlicher.