CUPRA |
BENZIN | BENZIN | BENZIN | BENZIN | MILD | DIESEL | PLUG | PLUG |
150 PS | 204 PS | 265 PS | 333 PS | 150 PS | 150 PS | 204 PS | 272 PS |
205 km/h | 225 km/h | 245 km/h | 250 km/h | 205 km/h | 205 km/h | 210 km/h | 220 km/h |
9,0 s | 6,7 s | 6,5 s | 4,8 s | 9,0 s | 9,0 s | 7,9 s | 7,2 s |
6,0 l | 7,4 l | 7,8 l | 7,7 l | 5,8 l | 5,1 l | 0,4 l | 0,4 l |
41.115 € | 47.035 € | 50.890 € | 57.040 € | 43.840 € | 45.735 € | 48.290 € | 53.850 € |
IAA Frankfurt September 1973
Abteilung Zentrale Marketingplanung im VW-Werk Wolfsburg Sommer 1974