CUPRA |
BENZIN | BENZIN | MILD | DIESEL | PLUG | PLUG |
150 PS | 300 PS | 150 PS | 150 PS | 204 PS | 272 PS |
215 km/h | 250 km/h | 215 km/h | 213 km/h | 220 km/h | 229 km/h |
8,9 s | 5,7 s | 8,7 s | 8,5 s | 7,7 s | 7,1 s |
5,1 l | 7,6 l | 5,5 l | 4,8 l | 0,4 l | 0,4 l |
37.050 € | 48.765€ | 38.850 € | 42.350 € | 43.975 € | 48.880 € |
IAA Frankfurt September 1973
Abteilung Zentrale Marketingplanung im VW-Werk Wolfsburg Sommer 1974