Aufrufe
seit 15.09.16
Für den externen Link bitte das Foto anklicken!!!!!!
KLEIN- WAGEN | ||
3,90 m - 4,19 m | ||
PEUGEOT 208 L = 4,05 m B = 1,75 m H = 1,43 m | ||
DIESEL | ||
102 PS | ||
188 km/h | ||
10,2 s | ||
4,1 l | ||
26.300 € | ||
KOMPAKT-WAGEN | ||
4,20 m - 4,49 m | ||
CITROEN C4 | VW Golf | SEAT Leon |
DIESEL | DIESEL | DIESEL |
131 PS | 116 PS | 115 PS |
206 km/h | 202 km/h | 200 km/h |
10,6 s | 10,2 s | 10,2 s |
5,0 l | 4,3 l | 4,3 l |
26.425 € | 30.800 € | 31.560 € |
OPEL Astra | PEUGEOT 308 | BMW 1er |
DIESEL | DIESEL | DIESEL |
130 PS | 131 PS | 150 PS |
209 km/h | 207 km/h | 222 km/h |
10,6 s | 10,6 s | 8,3 s |
5,1 l | 5,1 l | 4,6 l |
33.460 € | 33.950 € | 38.200 € |
AUDI A3 Sportback | FORD Focus L = 4,38 m B = 1,85 m H = 1,47 m | CUPRA Leon |
DIESEL | DIESEL | DIESEL |
116 PS | 115 PS | 150 PS |
205 km/h | 190 km/h | 213 km/h |
10,1 s | 11,8 s | 8,5 s |
4,4 l | 4,9 l | 4,8 l |
34.400 € | 36.100 € | 40.840 € |
MERCEDES A Kompakt | ||
DIESEL | ||
116 PS | ||
202 km/h | ||
10,0 s | ||
5,4 l | ||
40.900 € | ||
MITTELKLASSE WAGEN | ||
4,50 m - 4,69 m | ||
CITROEN C4 X L = 4,60 m B = 1,83 m H = 1,52 m | VW Golf Variant | OPEL Astra SportsTourer |
DIESEL | DIESEL | DIESEL |
131 PS | 116 PS | 130 PS |
206 km/h | 202 km/h | 208 km/h |
10,8 s | 10,5 s | 11,0 s |
4,9 l | 4,4 l | 5,1 l |
26.825 € | 31.900 € | 34.960 € |
PEUGEOT 308 SW | AUDI A3 Limousine | SEAT Leon Sportstourer |
DIESEL | DIESEL | DIESEL |
131 PS | 116 PS | 150 PS |
207 km/h | 210 km/h | 200 km/h |
10,9 s | 10,1 s | 10,6 s |
5,1 l | 4,4 l | 4,4 l |
34.950 € | 35.200 € | 33.145 € |
FORD Focus Turnier L = 4,69 m B = 1,85 m H = 1,54 m | SKODA Octavia Combi | BMW 2er Gran Coupé |
DIESEL | DIESEL | MILD-DIESEL |
115 PS | 115 PS | 190 PS |
188 km/h | 225 km/h | 237 km/h |
12,1 s | 8,6 s | 6,9 s |
5,0 l | 4,6 l | 4,9 l |
37.300 € | 31.430 € | 52.200 € |
MERCEDES | VW Touran L = 4,53 m B = 1,83 m H = 1,67 m | CUPRA Leon Sportstourer L = 4,55 m B = 1,82 m H = 1,45 m |
DIESEL | DIESEL | DIESEL |
116 PS | 122PS | 150 PS |
206 km/h | 196 km/h | 214 km/h |
9,9 s | 10,8 s | 8,7 s |
5,3 l | 5,1 l | 4,9 l |
39.500 € | 40.700 € | 43.015 € |
MERCEDES | MERCEDES CLA Coupé L = 4,69 m B = 1,83 m H = 1,43 m | |
DIESEL | DIESEL |
|
116 PS | 116 PS |
|
203 km/h | 205 km/h |
|
10,6 S | 10,0 s |
|
4,9 l | 5,1 l |
|
45.200 € | 44.400 € |
|
OBERE MITTELKLASSE WAGEN | ||
4,70 m - 4,89 m | ||
SKODA Octavia Limousine | AUDI A4 Limousine | AUDI A4 Avant |
DIESEL | DIESEL | DIESEL |
115 PS | 136 PS | 136 PS |
228 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
8,5 s | 9,5 s | 9,5 s |
4,5 l | 4,6 l | 4,6 l |
30.730 € | 44.950 € | 46.600 € |
MERCEDES C Limousine | MERCEDES C T-Modell | BMW 3er Limousine |
DIESEL | DIESEL | DIESEL |
163 PS | 163 PS | 150 PS |
230 km/h | 226 km/h | 218 km/h |
7,7 s | 7,8 s | 8,3 s |
4,4 l | 4,7 l | 4,95 l |
48.100 € | 50.200 € | 50.900 € |
BMW 3er Touring | AUDI A5 Sportback | AUDI A5 Limousine |
DIESEL | DIESEL | DIESEL |
150 PS | 163 PS | 204 PS |
213 km/h | 210 km/h | 241 km/h |
8,8 s | 8,4 s | 6,9 s |
5,1 l | 4,7 l | 5,0 l |
52.200 € | 48.500 € | 54.200 € |
AUDI A5 Avant | VW Arteon Shooting Brak | |
DIESEL | DIESEL | |
204 PS | 193 PS | |
236 km/h | 232 km/h | |
6,9 s | 7,6 s | |
5,1 l | 5,7 l | |
55.850 € | 57.300 € | |
OBERKLASSE WAGEN | ||
4,90 m - 5,09 m | ||
VW Passat Variant | SKODA Superb Limousine | SKODA Superb Combi |
DIESEL | DIESEL | DIESEL |
122 PS | 150 PS | 150 PS |
212 km/h | 225 km/h | 215 km/h |
10,7 s | 9,0 s | 9,0 s |
4,9 l | 5,2 l | 4,7 l |
41.800 € | 43.600 € | 43.700 € |
AUDI A6 Limousine | AUDI A6 Avant | BMW 5er Limousine L = 5,06 m H = 1,52 m |
DIESEL | DIESEL | DIESEL |
163 PS | 163 PS | 197 PS |
224 km/h | 219 km/h | 233 km/h |
9,2 s | 9,4 s | 7,3 s |
5,1 l | 5,3 l | 5,1 l |
55.500 € | 58.000 € | 59.750 € |
BMW 5er Touring | AUDI A7 Sportback | MERCEDES E Limousine |
MILD-DIESEL | DIESEL | DIESEL |
197 PS | 204 PS | 197 PS |
220 km/h | 245 km/h | 238 km/h |
7,5 s | 8,1 s | 7,6 s |
5,3 l | 5,3 l | 4,8 l |
61.750 € | 64.200 € | 64.300 € |
MERCEDES E T-Modell L = 4,95 m B = 1,86 m | ||
DIESEL | ||
197 PS | ||
230 km/h | ||
7,9 s | ||
5,0 l | ||
66.800 € | ||
KLEIN-SUV | ||
3,90 m - 4,19 m | ||
CITROEN C3 Aircross L = 4,15 m B = 1,76 m H = 1,60 m | ||
DIESEL | ||
102 PS | ||
184 km/h | ||
12,1 s | ||
4,8 l | ||
20.400 € | ||
KOMPAKT-SUV | ||
4,20 m - 4,49 m | ||
AUDI Q2 | VW T-Roc | SEAT Ateca |
DIESEL | DIESEL | DIESEL |
116 PS | 116 PS | 150 PS |
202 km/h | 190 km/h | 202 km/h |
10,5 s | 10,7 s | 9,0 s |
4,8 l | 4,7 l | 4,9 l |
32.000 € | 30.700 € | 39.480 € |
SKODA Karoq L = 4,39 m B = 1,84 m H = 1,60 m | OPEL Grandland L = 4,48 m B = 1,91 m H = 1,61 m | |
DIESEL | DIESEL | |
115 PS | 130 PS | |
km/h | 195 km/h | |
s | 11,5 s | |
4,4 l | 5,5 l | |
36.470 € | 44.690 € | |
AUDI Q3 | MINI Countryman | CUPRA Formentor |
DIESEL | DIESEL | DIESEL |
150 PS | 163 PS | 150 PS |
206 km/h | 192 km/h | 205 km/h |
9,3 s | 8,5 s | 9,0 s |
5,2 l | 4,8 l | 5,1 l |
42.500 € | 42.900 € | 44.040 € |
MERCEDES GLA | BMW X1 | BMW X2 |
DIESEL | DIESEL | DIESEL |
116 PS | 150 PS | 150 PS |
190 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
10,8 s | 8,9 s | 8,9 s |
5,3 l | 5,1 l | 5,1 l |
46.100 € | 46.500 € | 48.800 € |
| MITTELKLASSE SUV | |
4,50 m - 4,69 m | ||
KIA Sportage | MAZDA CX-5 | FORD Kuga |
DIESEL | DIESEL | DIESEL |
136 PS | 150 PS | 120 PS |
180 km/h | 204 km/h | 180 km/h |
11,4 s | 9,9 s | 11,6 s |
5,0 l | 5,6 l | 5,7 l |
36.550 € | 37.750 € | 40.700 € |
CITROEN C5 Aircross L = 4,50 m B = 1,84 m H = 1,67 m | ||
DIESEL | ||
131 PS | ||
189 km/h | ||
10,6 s | ||
5,5 l | ||
35.360 € | ||
VW | Peugeot 5008 |
AUDI Q3 Sportback L = 4,50 m |
DIESEL | DIESEL | DIESEL |
150 PS | 131 PS | 150 PS |
207 km/h | 190 km/h | 200 km/h |
9,2 s | 11,8 s | 9,3 s |
5,3 l | 5,6 l | 5,5 l |
41.000 € | 43.300 € | 44.150 € |
MERCEDES L = 4,63 m | AUDI Q5 | AUDI Q5 Sportback |
DIESEL | DIESEL | DIESEL |
118 PS | 163 PS | 163 PS |
188 km/h | 213 km/h | 222 km/h |
11,5 s | 9,0 s | 7,6 s |
5,5 l | 5,6 l | 6,3 l |
47.900 € | 49.950 € | 53.550 € |
OBERE MITTELKLASSE SUV | ||
4,70 m - 4,89 m | ||
SEAT Taracco | SKODA Kodiaq | MAZDA CX-60 |
DIESEL | DIESEL | DIESEL |
150 PS | 150 PS | 200 PS |
199 km/h | 205 km/h | 212 km/h |
10,2 s | 9,6 s | 8,4 s |
5,4 l | 4,9 l | 5,0 l |
41.290 € | 45.500 € | 49.350 € |
BMW X3 | BMW X4 | MERCEDES GLC |
DIESEL | DIESEL | DIESEL |
190 PS | 190 PS | 197 PS |
215 km/h | 213 km/h | 219 km/h |
7,7 s | 7,9 s | 8,0 s |
5,8 l | 6,0 l | 5,2 l |
60.400 € | 62.300 € | 62.400 € |
HYUNDAI Santa Fe | KIA Sorento | MERCEDES GLC Coupé |
DIESEL | DIESEL | DIESEL |
265 PS | 194 PS | 163 PS |
187 km/h | 201 km/h | 206 km/h |
8,8 s | 9,5 s | 8,9 s |
7,5 l | 6,2 l | 5,2 l |
63.000 € | 53.190 € | 65.200 € |
OBERKLASSE SUV | ||
4,90 m - 5,09 m | ||
MAZDA CX-80 L = 5,00 m B = 1,89 m H = 1,71 m | ||
DIESEL | ||
254 PS | ||
219 km/h | ||
8,4 s | ||
5,7 l | ||
59.050 € | ||
AMD AUTOMOBILMARKT DEUTSCHLAND |
www.automobilmarktdeutschland.de |
Inhaber und Autor
Dipl. Oec. GERALD BALSER
St. Pete, FL.
Oktober 2016
Über
1.545.000
Aufrufe!!!
ACHTUNG!!!
Neue Gliederung. Noch Informativer, noch aktueller.
VW-Mitarbeiter
Gerald Balser
IAA Frankfurt 1973
Zentrale Marketingplanung
Wolfsburg 1974
AUTOMOBILMARKT-NEWS |
In EU ab 2035 kein Verkauf von Diesel und Benziner
Der Volkswagen Konzern und Enel X Way haben den Start ihres Joint Ventures "Ewiva" bekannt gegeben. Ziel des Gemeinschafts-Unternehmens ist es, durch den Aufbau eines verlässlichen und flächendeckenden High Power Charging (HPC)-Netzes die Etablierung der Elektromobilität in ganz Italien zu beschleunigen.
VW-Azubis zeigen, wie man emotionale E-Autos designt.
6. September 2024
1. September 2024
27. Juli 2024
25. Juli 2024
50 Jahre VW Golf
8. Juni 2024
21. Februar 2024
7. Januar 2024
1. Dezember 2023
ID.3 anstatt Golf! Wie kann man nur?
5. Oktober 2023
8.September 2023
6. September 2023
2. September 2023
VW Passat und VW ID.7 – Die neue Mitte?
29. April 2023
18. April 2023
8. April 2023
30. März 2023
17. März 2023
17. Februar 2023
5. Februar 2023
4. Februar 2023
30. Januar 2023
21. Januar 2023
20. Januar 2023
15. Januar 2023
5. Januar 2023
Quo vadis VW?