SEAT |
BENZIN | MILD | BENZIN | MILD | DIESEL | DIESEL | PLUG |
116 PS | 116 PS | 150 PS | 150 PS | 116 PS | 150 PS | 204 PS |
197km/h | 197km/h | 217km/h | 217km/h | 199km/h | 215km/h | 197km/h |
10,4 s | 10,4 s | 8,7 s | 8,4 s | 10,2 s | 8,5 s | 10,4 s |
5,5 l | 5,3 l | 5,5 l | 5,2 l | 4,5 l | 3,9 l | 5,3 l |
28.530 € | 31.560 € | 30.830 € | 33.310 € | 32.490 € | 35.740 € | 38.925 € |
IAA Frankfurt September 1973
Abteilung Zentrale Marketingplanung im VW-Werk Wolfsburg Sommer 1974