VW |
ELEKTRO | ELEKTRO | ELEKTRO | ELEKTRO |
170 PS | 204 PS | 231 PS | 286 PS |
160 km/h | 160 km/h | 160 km/h | 180 km/h |
8,2 s | 7,6 s | 7,1 s | 5,9 s |
15,2 kWh | 15,3 kWh | 15,6 kWh | 14,5 kWh |
52 kWh | 59 kWh | 79 kWh | 79 kWh |
388 km | 434 km | 568 km | 605 km |
33.333 € | 36.425 € | 44.025 € | 47.225 € |
Die Hauptkonkurrenten
KIA EV3 | Peugeot e-2008 | Hyundai Kona Elek |
IAA Frankfurt September 1973
Abteilung Zentrale Marketingplanung im VW-Werk Wolfsburg Sommer 1974