VW |
ELEKTRO | ELEKTRO | ELEKTRO |
286 PS | 286 PS | 340 PS |
77 kWh | 86 kWh | 86 kWh |
180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
6,6 s | s | s |
14,4 kWh | 14,0 kWh | 16,6 kWh |
605 km | 689 km | 584 km |
54.905 € | 59.895 € | 64.065 € |
KIA EV6 | BMW i5 Touring |
IAA Frankfurt September 1973
Abteilung Zentrale Marketingplanung im VW-Werk Wolfsburg Sommer 1974