Für den externen Link Foto anklicken!
Obere Mittelklasse-Kombi |
BMW 3er Touring L = 4,71 m |
BENZIN | BENZIN | BENZIN | MILD BENZIN | MILD DIESEL | MILD DIESEL | MILD DIESEL | PLUG |
156 PS | 184 PS | 245 PS | 374 PS | 150 PS | 190 PS | 286 PS | 292 PS |
218 km/h | 230 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 213 km/h | 229 km/h | 250 km/h | 230 km/h |
8,8 s | 7,6 s | 6,0 s | 4,6 s | 8,8 s | 7,2 s | 5,2 s | 6,0 s |
6,7 l | 6,8 l | 7,3 l | 8,1 l | 5,1 l | 5,1 l | 5,8 l | 0,9 l |
47.900 € | 53.500 € | 61.900 € | 77.900€ | 52.400 € | 56.500 € | 59.000 € | 64.000 € |
IAA Frankfurt September 1973
Abteilung Zentrale Marketingplanung im VW-Werk Wolfsburg Sommer 1974