Für den externen Link Foto anklicken!
Kompakt-SUV
BMW X1 L = 4,44 m B = 1,82 m H = 1,61 m |
BENZIN | MILD BENZIN | MILD BENZIN | BENZIN | DIESEL | MILD DIESEL | MILD DIESEL | PLUG | PLUG |
136 PS | 170 PS | 218 PS | 300 PS | 150 PS | 163 PS | 211 PS | 245 PS | 326 PS |
208 km/h | 216 km/h | 233 km/h | 250 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 225 km/h | 190 km/h | 205 km/h |
9,2 s | 8,3 s | 7,1 s | 5,4 s | 8,9 s | 8,6 s | 7,4 s | 6,8 s | 5,6 s |
6,4 l | 5,7 l | 6,3 l | 7,7 l | 5,0 l | 4,5 l | 4,8 l | 0,8 l | 0,9 l |
44.600 € | 46.600 € | 53.300 € | 64.800 € | 47.200 € | 48.200 € | 54.100 € | 51.000 € | 53.500 € |
IAA Frankfurt September 1973
Abteilung Zentrale Marketingplanung im VW-Werk Wolfsburg Sommer 1974