Aufrufe
seit 15.09.16
Für den externen Link Foto anklicken!
Mittelklasse-SUV
HYUNDAI Tucson L = 4,50 m |
BENZIN | MILD | DIESEL | FULL | PLUG | FULL |
160 PS | 160 PS | 136 PS | 215 PS | 252 PS | 215 PS |
194 km/h | 192 km/h | 180 km/h | 186 km/h | 186 km/h | 186 km/h |
9,9 s | 9,4 s | 11,4 s | 8,2 s | 7,9 s | 8,2 s |
6,8 l | 6,3 l | 5,3 l | 5,7 l | 1,0 l | 5,0 l |
35.740 € | 38.250 € | 39.600 € | 40.740 € | 44.690 € | 40.740 € |
Inhaber und Autor Dipl. oec. GERALD BALSER |
Über
1.745.000
Aufrufe!!!
ACHTUNG!!!
Neue Gliederung. Noch Informativer, noch aktueller.
(noch in Arbeit)
VW-Mitarbeiter
Gerald Balser
IAA Frankfurt 1973
Zentrale Marketingplanung
Wolfsburg 1974
AUTOMOBILMARKT NEWS |
In EU ab 2035 kein Verkauf von Diesel und Benziner