Für den externen Link Foto anklicken!
Mittelklasse-SUV
HYUNDAI Tucson L = 4,50 m |
BENZIN | BENZIN | DIESEL | FULL | PLUG |
150 PS | 180 PS | 136 PS | 239 PS | 288 PS |
196 km/h | 204 km/h | 180 km/h | 196 km/h | 206 km/h |
9,5 s | 9,1 s | 11,4 s | 7,8 s | 7,5 s |
7,1 l | 7,6 l | 5,3 l | 5,6 l | 2,7 l |
36.490 € | 45.610 € | 40.350 € | 41.240 € | 45.690 € |
IAA Frankfurt September 1973
Abteilung Zentrale Marketingplanung im VW-Werk Wolfsburg Sommer 1974