Mittelklasse-SUV
PEUGEOT e-5008 |
L = 4,64 m |
B = 1,84 m |
H = 1,65 m |
ELEKTRO | ELEKTRO | ELEKTRO |
213 PS | 231 PS | 325 PS |
170 km/h | 170 km/h | 180 km/h |
9,7 s | 9,6 s | 6,5 s |
17,8 kWh | 18,0 kWh | 18,6 kWh |
73,0 kW | 96,9 kW | 73,0 kW |
502 km | 674 km | 468 km |
51.250 € | 55.350 € | 62.500 € |
IAA Frankfurt September 1973
Abteilung Zentrale Marketingplanung im VW-Werk Wolfsburg Sommer 1974