AUDI |
BENZIN | BENZIN | BENZIN | DIESEL | DIESEL | PLUG | PLUG |
116 PS | 150 PS | 333 PS | 116 PS | 150 PS | 204 PS | 272 PS |
205 km/h | 225 km/h | 250 km/h | 205 km/h | 227 km/h | 225 km/h | 237 km/h |
9,7 s | 8,4 s | 4,7 s | 10,1 s | 8,1 s | 7,4 s | 6,3 s |
5,5 l | 5,5 l | 8,4 l | 4,4 l | 4,8 l | 0,4 l | 0,4 l |
31.300 € | 33.600 € | 55.600 € | 34.400 € | 35.650 € | 44.200 € | € |
IAA Frankfurt September 1973
Abteilung Zentrale Marketingplanung im VW-Werk Wolfsburg Sommer 1974