AUDI |
BENZIN | BENZIN | DIESEL | PLUG | PLUG |
204 PS | 367 PS | 204 PS | 299 PS | 367 PS |
226 km/h | 250 km/h | 226 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
8,6 s | 4,5 s | 7,4 s | 6,2 s | 5,1 s |
6,5 l | 8,1 l | 5,9 l | 2,5 l | 2,6 l |
52.300 € | 82.900 € | 57.100 € | 63.400 € | 71.800 € |
IAA Frankfurt September 1973
Abteilung Zentrale Marketingplanung im VW-Werk Wolfsburg Sommer 1974