AUDI |
BENZIN | BENZIN | DIESEL | PLUG | PLUG |
204 PS | 367 PS | 204 PS | 299 PS | 367 PS |
240 km/h | 250 km/h | 241 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
8,3 s | 4,7 s | 7,9 s | 6,3 s | 5,3 s |
7,1 l | 6,9 l | 5,0 l | 7,9 l | 2,4 l |
58.000 € | 72.500 € | 61.800 € | 68.300 € | 77.550 € |
IAA Frankfurt September 1973
Abteilung Zentrale Marketingplanung im VW-Werk Wolfsburg Sommer 1974