Aufrufe
seit 15.09.16
Für den externen Link Foto anklicken!
Kompaktwagen |
MERCEDES A Kompakt L = 4,43 m B = 1,80 m H = 1,42 m |
MILD | MILD | MILD | MILD | DIESEL | DIESEL | DIESEL | PLUG |
136 PS 14 PS | 163 PS 14 PS | 190 PS 14 PS | 224 PS 14 PS | 116 PS | 150 PS | 190 PS | 218 PS |
215 km/h | 225 km/h | 235 km/h | 250 km/h | 202 km/h | 220 km/h | 235 km/h | 225 km/h |
9,2 s | 8,2 s | 7,1 s | 6,3 s | 9,7 s | 8,3 s | 7,2 s | 7,4 s |
5,9 l | 5,9 l | 6,9 l | 6,9 l | 5,0 l | 5,0 l | 5,0 | 0,7 l |
37.402 € | 40.204 € | 43.655 € | 49.873 € | 39.919 € | 40.882 € | 43.697 € | 44.274 € |
Inhaber und Autor Dipl. oec. GERALD BALSER |
Über
1.745.000
Aufrufe!!!
ACHTUNG!!!
Neue Gliederung. Noch Informativer, noch aktueller.
(noch in Arbeit)
VW-Mitarbeiter
Gerald Balser
IAA Frankfurt 1973
Zentrale Marketingplanung
Wolfsburg 1974
AUTOMOBILMARKT NEWS |
In EU ab 2035 kein Verkauf von Diesel und Benziner