Für den externen Link Foto anklicken!
Mittelklasse-Limousine |
MERCEDES A Limousine L = 4,56 m B = 1,80 m H = 1,43 m |
MILD | MILD | MILD | MILD | DIESEL | DIESEL | DIESEL | PLUG |
136 PS 14 PS | 163 PS 14 PS | 190 PS 14 PS | 224 PS 14 PS | 116 PS | 150 PS | 190 PS | 218 PS |
216 km/h | 230 km/h | 237 km/h | 250 km/h | 206 km/h | 227 km/h | 246 km/h | 230 km/h |
9,3 s | 8,3 s | 7,2 s | 6,4 s | 9,9 s | 8,4 s | 7,3 s | 7,5 s |
5,7 l | 6,4 l | 6,8 l | 6,8 l | 5,0 l | 4,8 l | 5,0 l | 0,7 l |
38.175 € | 40.621 € | 44.072 | 50.527 € | 39.513 € | 41.596 € | 44.411 € | 44.631 € |
IAA Frankfurt September 1973
Abteilung Zentrale Marketingplanung im VW-Werk Wolfsburg Sommer 1974