Für den internen Link Foto anklicken!
MERCEDES GLA L = 4,41 m B = 1,83 m H = 1,62 m |
MILD | MILD | MILD | MILD | DIESEL | DIESEL | DIESEL | PLUG |
136 PS 14 PS | 183 PS 14 PS | 190 PS 14 PS | 224 PS 14 PS | 116 PS | 150 PS | 190 PS | 218 PS |
200 km/h | 210 km/h | 218 km/h | 240 km/h | 190 km/h | 208 km/h | 219 km/h | 218 km/h |
10,0 s | 8,9 s | 7,6 s | 6,8 s | 11,0 s | 8,8 s | 7,5 s | 7,9 s |
6,7 l | 6,6 l | 7,4 l | 7,4 l | 5,4 l | 5,3 l | 5,6 l | 1,1 l |
44.774 € | 46.559 € | 50.200 € | 57.031 € | 46.642 € | 47.832 € | 53.262 € | 51.949 € |
IAA Frankfurt September 1973
Abteilung Zentrale Marketingplanung im VW-Werk Wolfsburg Sommer 1974