Kompaktklasse-SUV
SKODA |
ELEKTRO | ELEKTRO | ELEKTRO | ELEKTRO |
170 PS | 204 PS | 286 PS | 340 PS |
160 km/h | 160 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
9,0 s | 8,0 s | 6,6 s | 5,4 s |
15,7 kWh | 15,8 kWh | 15,2 kWh | 16,4 kWh |
52 kWh | 77 kWh | 77 kWh | 79 kWh |
377 km | 428 km | 573 km | 546 km |
33.900 € | 38.400 € | 43.9000 € | 53.050 € |
IAA Frankfurt September 1973
Abteilung Zentrale Marketingplanung im VW-Werk Wolfsburg Sommer 1974