Mittelklasse-Limousine
SKODA |
BENZIN | BENZIN | BENZIN | BENZIN | DIESEL | DIESEL |
115 PS | 150 PS | 204 PS | 265 PS | 115 PS | 150 PS |
203 km/h | 229 km/h | 228 km/h | 250 km/h | 214 km/h | 228 km/h |
10,4 s | 8,5 s | 6,6 s | 6,4 s | 10,4 s | 8,5 s |
5,7 l | 5,3 l | 6,8 l | 6,7 l | 4,2 l | 4,5 l |
27.790 € | 33.560 € | 39.760 € | 47.770 € | 31.510 € | 37.890 € |
IAA Frankfurt September 1973
Abteilung Zentrale Marketingplanung im VW-Werk Wolfsburg Sommer 1974