Mittelklasse-Kombi
SKODA |
BENZIN | BENZIN | BENZIN | BENZIN | DIESEL | DIESEL |
115 PS | 150 PS | 204 PS | 265 PS | 115 PS | 150 PS |
203 km/h | 226 km/h | 220 km/h | 250 km/h | 208 km/h | 225 km/h |
10,5 s | 8,6 s | 7,8 s | 6,5 s | 10,5 s | 8,6 s |
5,8 l | 5,5 l | l | 6,8 l | 4,4 l | 4,6 l |
28.490 € | 34.260 € | 40.460 € | 48.570 € | 32.210 € | 38.590 € |
IAA Frankfurt September 1973
Abteilung Zentrale Marketingplanung im VW-Werk Wolfsburg Sommer 1974