Obere Mittelklasse-SUV
SKODA |
BENZIN | BENZIN | BENZIN | DIESEL | DIESEL | PLUG |
150 PS | 204 PS | 265 PS | 150 PS | 193 PS | 204 PS |
207 km/h | 222 km/h | 231 km/h | 205 km/h | 220 km/h | 210 km/h |
9,7 s | 7,5 s | 6,3 s | 8,6 s | 7,8 s | 8,4 s |
6,0 l | 7,4 l | 8,2 l | 5,3 l | 6,0 l | 0,4 l |
42.900 € | 48.200 € | 57.900 € | 46.500 € | 50.700 € | 48.530 € |
IAA Frankfurt September 1973
Abteilung Zentrale Marketingplanung im VW-Werk Wolfsburg Sommer 1974