Oberklasse-Limousine
SKODA |
MILD | BENZIN | BENZIN | DIESEL | DIESEL | PLUG |
150 PS | 204 PS | 265 PS | 150 PS | 193 PS | 204 PS |
225 km/h | 248 km/h | 250 km/h | 225 km/h | 238 km/h | 220 km/h |
9,0 s | 7,4 s | 5,6 s | 9,0 s | 7,5 s | 8,1 s |
5,6 l | 6,5 l | 7,1 l | 5,2 l | 5,3 l | 0,3 l |
39.900 € | 46.070 € | 50.670 € | 44.100 € | 48.100 € | 50.950 € |
IAA Frankfurt September 1973
Abteilung Zentrale Marketingplanung im VW-Werk Wolfsburg Sommer 1974