Aufrufe
seit 15.09.16
Reichweiten: über 600 km
Marke | Modell | Reich-weite (km) | CCS (kW) | Dauer (h) | Akku brutto (kWh) | Leis-tung (PS9 | Ver-brauch (kWh) | V-max (kmh) | Be-schl. (s) |
BMW | iX | 631 | 195 | 0:35 | 105,2 | 523 | 19,8 | 200 | 4,6 |
Mercedes | EQE | 626 | 170 | 0:32 | 90 | 245 | 16,4 | 210 | 7,3 |
Polestar | No. 3 | 610 | 250 | 0:30 | 111,0 | 489 | 15,0 | 210 | 5,0 |
Tesla | Model3 | 602 | 250 | 0:25 | 80,5 | 440 | 14,8 | 233 | 4,4 |
Audi | Q8-etr | 600 | 170 | 0:31 | 114 | 408 | 21,9 | 200 | 5,6 |
Reichweiten: 500 km - 600 km
Marke | Modell | Reich-weite (km) | CCS (kW) | Dauer (h) | Akku brutto (kWh) | Leis-tung (PS) | Ver-brauch (kWh) | V-max (kmh) | Be-schl. (s) |
BMW | i4 | 590 | 205 | 0:31 | 83,9 | 340 | 16,1 | 190 | 5,7 |
Volvo | EX90 | 585 | 250 | 0:30 | 111 | 408 | 20,9 | 180 | 5,9 |
Cupra | Born | 552 | 170 | 0:30 | 82 | 231 | 15,5 | 160 | 6,6 |
VW | ID.3 | 549 | 125 | 0:36 | 82 | 204 | 15,5 | 160 | 7,9 |
Ford | MustaE | 540 | 150 | 0:40 | 98,9 | 337 | 18,1 | 180 | 7,0 |
VW | ID.5 | 534 | 135 | 0:29 | 82 | 204 | 16,4 | 160 | 10,4 |
Tesla | ModelY | 533 | 250 | 0:13 | 75 | 514 | 16,9 | 217 | 5,0 |
Skoda | Enyaq | 536 | 125 | 0:40 | 82 | 265 | 20,0 | 160 | 8,6 |
Kia | EV6 | 528 | 240 | 0:20 | 58 | 170 | 16,6 | 170 | 8,5 |
Hyundai | Ioniq 6 | 524 | 220 | 0:30 | 77 | 228 | 14,3 | 185 | 7,4 |
Audi | Q4-etr | 520 | 125 | 0:40 | 82 | 204 | 17,3 | 160 | 8,5 |
VW | ID.4 | 514 | 135 | 0:36 | 82 | 265 | 17,4 | 180 | 6,9 |
Toyota | bZ4X | 513 | 150 | 0:30 | 71,4 | 204 | 14,4 | 160 | 7,5 |
Hyundai | Ioniq 5 | 507 | 350 | 0:18 | 77,4 | 325 | 17,9 | 185 | 5,1 |
Nissan | Ariya | 500 | 130 | 0:53 | 87 | 218 | 19,8 | 160 | 7,6 |
Reichweiten: 400 km - 500 km
Marke | Modell | Reich-weite (km) | CCS (kW) | Dauer (h) | Akku brutto (kWh) | Leis-tung (PS) | Ver-brauch (kWh) | V-max (kmh) | Be-schl. (s) |
Jaguar | i-Pace | 470 | 100 | 1:00 | 90 | 400 | 22,0 | 200 | 4,8 |
Polestar | No.2 | 470 | 150 | 0:30 | 64 | 408 | 15,0 | 205 | 4,7 |
Kia | Niro | 460 | 100 | 0:31 | 39,2 | 136 | 15,3 | 136 | 7,8 |
Subaru | Solterra | 460 | 150 | 0:32 | 71,4 | 218 | 17,9 | 160 | 7,7 |
BMW | iX3 | 459 | 150 | 0:34 | 80 | 286 | 18,7 | 180 | 6,8 |
Kia | e-soul | 452 | 100 | 0:54 | 64 | 204 | 15,7 | 167 | 7,9 |
Renault | Mega-e | 450 | 130 | 0:29 | 60 | 220 | 16,1 | 160 | 7,4 |
Volvo | C 40-e | 448 | 150 | 0:28 | 78 | 408 | 20,7 | 180 | 4,7 |
BMW | iX1 | 440 | 130 | 0:29 | 66,45 | 313 | 16,8 | 180 | 5,6 |
Mercedes | EQA | 438 | 110 | 0:32 | 66,5 | 292 | 17,4 | 160 | 6,0 |
Mercedes | EQC | 437 | 110 | 0:46 | 85 | 408 | 19,4 | 180 | 5,1 |
BMW | iX | 425 | 150 | o:31 | 71 | 326 | 19,4 | 200 | 6,1 |
Mercedes | EQB | 423 | 100 | 0:36 | 66,5 | 292 | 18,1 | 160 | 5,2 |
Volvo | XC40-e | 418 | 150 | 0:41 | 78 | 406 | 22,0 | 180 | 7,5 |
Opel | Astra-e | 416 | 100 | 0:26 | 54 | 156 | 14,9 | 170 | 8,5 |
Hyundai | Kona | 406 | 100 | 0:40 | 64 | 204 | 14,7 | 167 | 7,9 |
DS | DS 3 | 404 | 100 | 0:30 | 54 | 156 | 15,3 | 150 | 9,1 |
Marke | Modell | Reich-weite (km) | CCS (kW) | Dauer (h) | Akku brutto (kWh) | Leis-tung (PS) | Ver-brauch (kWh) | V-max (kmh) | Be-schl. (s) |
Renault | Zoe | 395 | 50 | 1:10 | 52 | 135 | 17,2 | 135 | 13,2 |
Jeep | Avenger | 392 | 100 | 0:30 | 54 | 156 | 15,8 | 150 | 9,0 |
Nissan | Leaf | 385 | 100 | 0:40 | 62 | 217 | 20,6 | 144 | 6,9 |
Opel | Corsa-e | 359 | 100 | 0:30 | 50 | 136 | 15,6 | 150 | 8,7 |
Citroen | E-C4 | 352 | 100 | 0:30 | 50 | 136 | 16,0 | 150 | 9,7 |
Peugeot | e-2008 | 342 | 100 | 0:30 | 50 | 136 | 17,8 | 150 | 9,0 |
Peugeot | e-208 | 340 | 110 | 0:30 | 50 | 136 | 16,9 | 150 | 8,1 |
Opel | Mokk-e | 322 | 120 | 0:30 | 50 | 136 | 15,8 | 150 | 9,2 |
Fiat | 500 e | 320 | 110 | 0:30 | 50 | 118 | 14,0 | 150 | 9,0 |
Reichweiten: 200 km - 300 km
Marke | Modell | Reich-weite (km) | CCS (kW) | Dauer (h) | Akku brutto (kWh) | Leis-tung (PS) | Ver-brauch (kWh) | V-max (kmh) | Be-schl. (s) |
Citroen | E-C4X | 265 | 101 | 0:26 | 50 | 136 | 16,0 | 150 | 9,7 |
VW | e-up | 258 | 40 | 1:00 | 32,2 | 83 | 14,4 | 130 | 11,9 |
Mini | 3T SE | 234 | 50 | 0:40 | 32,6 | 184 | 15,2 | 150 | 7,6 |
Dacia | Spring | 230 | X | X | 27,4 | 45 | 13,9 | 125 | 13,9 |
Honda | Hon-e | 210 | 56 | 0:40 | 35,5 | 154 | 17,8 | 145 | 8,3 |
Reichweiten: bis 200 km
Marke | Modell | Reich-weite (km) | CCS (kW) | Dauer (h) | Akku brutto (kWh) | Leis-tung (PS) | Ver-brauch (kWh) | V-Max (kmh) | Be-schl. (s) |
Renault | Twin-e | 190 | X. | X | 21,3 | 82 | 16,3 | 135 | 12,6 |
Mazda | MX-30 | 168 | 50 | 0:45 | 35,5 | 145 | 19,0 | 145 | 9,7 |
Inhaber und Autor Dipl. oec. GERALD BALSER |
Über
1.660.000
Aufrufe!!!
ACHTUNG!!!
Neue Gliederung. Noch Informativer, noch aktueller.
(noch in Arbeit)
VW-Mitarbeiter
Gerald Balser
IAA Frankfurt 1973
Zentrale Marketingplanung
Wolfsburg 1974
AUTOMOBILMARKT NEWS |
In EU ab 2035 kein Verkauf von Diesel und Benziner